開始日時 | 2020/01/09 08:06:25 | 終了日時 | 2020/01/09 13:53:04 |
水平距離 | 12.39km | 沿面距離 | 12.84km |
経過時間 | 5時間46分39秒 | 移動時間 | 4時間26分51秒 |
全体平均速度 | 2.22km/h | 移動平均速度 | 2.73km/h |
最高速度 | 21.62km/h | 昇降量合計 | 1835m |
総上昇量 | 913m | 総下降量 | 922m |
最高高度 | 1420m | 最低高度 | 537m |
開始日時 | 2020/01/09 08:06:25 | 終了日時 | 2020/01/09 13:53:04 |
水平距離 | 12.39km | 沿面距離 | 12.84km |
経過時間 | 5時間46分39秒 | 移動時間 | 4時間26分51秒 |
全体平均速度 | 2.22km/h | 移動平均速度 | 2.73km/h |
最高速度 | 21.62km/h | 昇降量合計 | 1835m |
総上昇量 | 913m | 総下降量 | 922m |
最高高度 | 1420m | 最低高度 | 537m |
開始日時 | 2020/03/07 10:02:34 | 終了日時 | 2020/03/07 11:21:18 |
水平距離 | 3.38km | 沿面距離 | 4.13km |
経過時間 | 1時間18分44秒 | 移動時間 | 1時間12分32秒 |
全体平均速度 | 3.15km/h | 移動平均速度 | 3.36km/h |
最高速度 | 31.41km/h | 昇降量合計 | 567m |
総上昇量 | 275m | 総下降量 | 292m |
最高高度 | 255m | 最低高度 | 6m |
開始日時 | 2020/03/07 10:02:34 | 終了日時 | 2020/03/07 11:21:18 |
水平距離 | 3.38km | 沿面距離 | 4.13km |
経過時間 | 1時間18分44秒 | 移動時間 | 1時間12分32秒 |
全体平均速度 | 3.15km/h | 移動平均速度 | 3.36km/h |
最高速度 | 31.41km/h | 昇降量合計 | 567m |
総上昇量 | 275m | 総下降量 | 292m |
最高高度 | 255m | 最低高度 | 6m |
開始日時 | 2016/03/26 08:52:10 | 終了日時 | 2016/03/26 14:52:05 |
水平距離 | 11.81km | 沿面距離 | 12.19km |
経過時間 | 5時間59分55秒 | 移動時間 | 4時間37分54秒 |
全体平均速度 | 2.03km/h | 移動平均速度 | 2.47km/h |
最高速度 | 13.06km/h | 昇降量合計 | 1861m |
総上昇量 | 945m | 総下降量 | 916m |
最高高度 | 1435m | 最低高度 | 602m |
開始日時 | 2016/03/26 08:52:10 | 終了日時 | 2016/03/26 14:52:05 |
水平距離 | 11.81km | 沿面距離 | 12.19km |
経過時間 | 5時間59分55秒 | 移動時間 | 4時間37分54秒 |
全体平均速度 | 2.03km/h | 移動平均速度 | 2.47km/h |
最高速度 | 13.06km/h | 昇降量合計 | 1861m |
総上昇量 | 945m | 総下降量 | 916m |
最高高度 | 1435m | 最低高度 | 602m |
開始日時 | 2017/04/13 09:12:12 | 終了日時 | 2017/04/13 14:15:15 |
水平距離 | 21.31km | 沿面距離 | 21.64km |
経過時間 | 5時間03分03秒 | 移動時間 | 4時間28分36秒 |
全体平均速度 | 4.28km/h | 移動平均速度 | 4.75km/h |
最高速度 | 164.73km/h | 昇降量合計 | 1729m |
総上昇量 | 997m | 総下降量 | 732m |
最高高度 | 1068m | 最低高度 | 475m |
開始日時 | 2017/07/13 09:09:16 | 終了日時 | 2017/07/13 15:45:56 |
水平距離 | 11.63km | 沿面距離 | 12.00km |
経過時間 | 6時間36分40秒 | 移動時間 | 5時間40分33秒 |
全体平均速度 | 1.82km/h | 移動平均速度 | 2.01km/h |
最高速度 | 8.75km/h | 昇降量合計 | 1711m |
総上昇量 | 861m | 総下降量 | 850m |
最高高度 | 1104m | 最低高度 | 784m |
開始日時 | 2017/07/13 09:09:16 | 終了日時 | 2017/07/13 15:45:56 |
水平距離 | 11.63km | 沿面距離 | 12.00km |
経過時間 | 6時間36分40秒 | 移動時間 | 5時間40分33秒 |
全体平均速度 | 1.82km/h | 移動平均速度 | 2.01km/h |
最高速度 | 8.75km/h | 昇降量合計 | 1711m |
総上昇量 | 861m | 総下降量 | 850m |
最高高度 | 1104m | 最低高度 | 784m |
開始日時 | 2017/08/19 05:14:09 | 終了日時 | 2017/08/19 17:37:05 |
水平距離 | 18.38km | 沿面距離 | 18.93km |
経過時間 | 12時間22分56秒 | 移動時間 | 8時間48分56秒 |
全体平均速度 | 1.53km/h | 移動平均速度 | 1.92km/h |
最高速度 | 14.69km/h | 昇降量合計 | 2573m |
総上昇量 | 1320m | 総下降量 | 1253m |
最高高度 | 1807m | 最低高度 | 883m |
開始日時 | 2017/08/19 05:14:09 | 終了日時 | 2017/08/19 17:37:05 |
水平距離 | 18.38km | 沿面距離 | 18.93km |
経過時間 | 12時間22分56秒 | 移動時間 | 8時間48分56秒 |
全体平均速度 | 1.53km/h | 移動平均速度 | 1.92km/h |
最高速度 | 14.69km/h | 昇降量合計 | 2573m |
総上昇量 | 1320m | 総下降量 | 1253m |
最高高度 | 1807m | 最低高度 | 883m |
開始日時 | 2018/01/18 12:38:56 | 終了日時 | 2018/01/18 16:06:30 |
水平距離 | 10.25km | 沿面距離 | 10.44km |
経過時間 | 3時間27分34秒 | 移動時間 | 3時間06分07秒 |
全体平均速度 | 3.02km/h | 移動平均速度 | 3.30km/h |
最高速度 | 16.31km/h | 昇降量合計 | 1109m |
総上昇量 | 541m | 総下降量 | 568m |
最高高度 | 990m | 最低高度 | 466m |
開始日時 | 2018/01/18 12:38:56 | 終了日時 | 2018/01/18 16:06:30 |
水平距離 | 10.25km | 沿面距離 | 10.44km |
経過時間 | 3時間27分34秒 | 移動時間 | 3時間06分07秒 |
全体平均速度 | 3.02km/h | 移動平均速度 | 3.30km/h |
最高速度 | 16.31km/h | 昇降量合計 | 1109m |
総上昇量 | 541m | 総下降量 | 568m |
最高高度 | 990m | 最低高度 | 466m |
開始日時 | 2018/03/29 08:36:59 | 終了日時 | 2018/03/29 15:04:23 |
水平距離 | 8.56km | 沿面距離 | 9.06km |
経過時間 | 6時間27分24秒 | 移動時間 | 4時間02分23秒 |
全体平均速度 | 1.40km/h | 移動平均速度 | 1.94km/h |
最高速度 | 27.41km/h | 昇降量合計 | 1560m |
総上昇量 | 856m | 総下降量 | 704m |
最高高度 | 1060m | 最低高度 | 298m |
開始日時 | 2018/03/29 08:36:59 | 終了日時 | 2018/03/29 15:04:23 |
水平距離 | 8.56km | 沿面距離 | 9.06km |
経過時間 | 6時間27分24秒 | 移動時間 | 4時間02分23秒 |
全体平均速度 | 1.40km/h | 移動平均速度 | 1.94km/h |
最高速度 | 27.41km/h | 昇降量合計 | 1560m |
総上昇量 | 856m | 総下降量 | 704m |
最高高度 | 1060m | 最低高度 | 298m |
開始日時 | 2018/04/01 08:41:21 | 終了日時 | 2018/04/01 13:09:17 |
水平距離 | 8.47km | 沿面距離 | 8.71km |
経過時間 | 4時間27分56秒 | 移動時間 | 3時間32分27秒 |
全体平均速度 | 1.95km/h | 移動平均速度 | 2.34km/h |
最高速度 | 8.33km/h | 昇降量合計 | 1369m |
総上昇量 | 664m | 総下降量 | 705m |
最高高度 | 1561m | 最低高度 | 1008m |
開始日時 | 2018/04/01 08:41:21 | 終了日時 | 2018/04/01 13:09:17 |
水平距離 | 8.47km | 沿面距離 | 8.71km |
経過時間 | 4時間27分56秒 | 移動時間 | 3時間32分27秒 |
全体平均速度 | 1.95km/h | 移動平均速度 | 2.34km/h |
最高速度 | 8.33km/h | 昇降量合計 | 1369m |
総上昇量 | 664m | 総下降量 | 705m |
最高高度 | 1561m | 最低高度 | 1008m |
開始日時 | 2018/04/01 08:41:21 | 終了日時 | 2018/04/01 13:09:17 |
水平距離 | 8.47km | 沿面距離 | 8.71km |
経過時間 | 4時間27分56秒 | 移動時間 | 3時間32分27秒 |
全体平均速度 | 1.95km/h | 移動平均速度 | 2.34km/h |
最高速度 | 8.33km/h | 昇降量合計 | 1369m |
総上昇量 | 664m | 総下降量 | 705m |
最高高度 | 1561m | 最低高度 | 1008m |
開始日時 | 2018/04/08 08:32:21 | 終了日時 | 2018/04/08 13:03:01 |
水平距離 | 10.01km | 沿面距離 | 10.33km |
経過時間 | 4時間30分40秒 | 移動時間 | 3時間39分11秒 |
全体平均速度 | 2.29km/h | 移動平均速度 | 2.68km/h |
最高速度 | 11.65km/h | 昇降量合計 | 1572m |
総上昇量 | 784m | 総下降量 | 788m |
最高高度 | 1448m | 最低高度 | 722m |
開始日時 | 2018/04/08 08:32:21 | 終了日時 | 2018/04/08 13:03:01 |
水平距離 | 10.01km | 沿面距離 | 10.33km |
経過時間 | 4時間30分40秒 | 移動時間 | 3時間39分11秒 |
全体平均速度 | 2.29km/h | 移動平均速度 | 2.68km/h |
最高速度 | 11.65km/h | 昇降量合計 | 1572m |
総上昇量 | 784m | 総下降量 | 788m |
最高高度 | 1448m | 最低高度 | 722m |
開始日時 | 2018/07/16 07:43:39 | 終了日時 | 2018/07/16 12:41:18 |
水平距離 | 6.68km | 沿面距離 | 6.99km |
経過時間 | 4時間57分39秒 | 移動時間 | 3時間28分24秒 |
全体平均速度 | 1.41km/h | 移動平均速度 | 1.76km/h |
最高速度 | 25.25km/h | 昇降量合計 | 1225m |
総上昇量 | 615m | 総下降量 | 610m |
最高高度 | 1757m | 最低高度 | 1266m |
開始日時 | 2018/07/21 10:20:38 | 終了日時 | 2018/07/21 13:17:49 |
水平距離 | 4.88km | 沿面距離 | 5.05km |
経過時間 | 2時間57分11秒 | 移動時間 | 2時間06分26秒 |
全体平均速度 | 1.71km/h | 移動平均速度 | 2.18km/h |
最高速度 | 6.14km/h | 昇降量合計 | 845m |
総上昇量 | 428m | 総下降量 | 417m |
最高高度 | 1751m | 最低高度 | 1366m |
開始日時 | 2018/11/14 05:52:31 | 終了日時 | 2018/11/14 14:18:09 |
水平距離 | 16.11km | 沿面距離 | 16.66km |
経過時間 | 8時間25分38秒 | 移動時間 | 6時間46分04秒 |
全体平均速度 | 1.98km/h | 移動平均速度 | 2.32km/h |
最高速度 | 30.67km/h | 昇降量合計 | 2317m |
総上昇量 | 1171m | 総下降量 | 1146m |
最高高度 | 2399m | 最低高度 | 1470m |
開始日時 | 2019/02/24 08:57:52 | 終了日時 | 2019/02/24 11:02:56 |
水平距離 | 3.04km | 沿面距離 | 3.17km |
経過時間 | 2時間05分04秒 | 移動時間 | 1時間34分34秒 |
全体平均速度 | 1.52km/h | 移動平均速度 | 1.79km/h |
最高速度 | 5.43km/h | 昇降量合計 | 482m |
総上昇量 | 445m | 総下降量 | 37m |
最高高度 | 993m | 最低高度 | 569m |
開始日時 | 2019/02/24 08:57:52 | 終了日時 | 2019/02/24 11:02:56 |
水平距離 | 3.04km | 沿面距離 | 3.17km |
経過時間 | 2時間05分04秒 | 移動時間 | 1時間34分34秒 |
全体平均速度 | 1.52km/h | 移動平均速度 | 1.79km/h |
最高速度 | 5.43km/h | 昇降量合計 | 482m |
総上昇量 | 445m | 総下降量 | 37m |
最高高度 | 993m | 最低高度 | 569m |
開始日時 | 2019/02/24 11:09:15 | 終了日時 | 2019/02/24 11:12:38 |
水平距離 | 0.02km | 沿面距離 | 0.03km |
経過時間 | 0時間03分23秒 | 移動時間 | 0時間00分00秒 |
全体平均速度 | 0.46km/h | 移動平均速度 | 0.00km/h |
最高速度 | 0.46km/h | 昇降量合計 | 0m |
総上昇量 | 0m | 総下降量 | 0m |
最高高度 | 1014m | 最低高度 | 1010m |
開始日時 | 2019/02/24 11:09:15 | 終了日時 | 2019/02/24 11:12:38 |
水平距離 | 0.02km | 沿面距離 | 0.03km |
経過時間 | 0時間03分23秒 | 移動時間 | 0時間00分00秒 |
全体平均速度 | 0.46km/h | 移動平均速度 | 0.00km/h |
最高速度 | 0.46km/h | 昇降量合計 | 0m |
総上昇量 | 0m | 総下降量 | 0m |
最高高度 | 1014m | 最低高度 | 1010m |
開始日時 | 2019/02/24 11:13:23 | 終了日時 | 2019/02/24 14:20:42 |
水平距離 | 5.85km | 沿面距離 | 5.99km |
経過時間 | 3時間07分19秒 | 移動時間 | 2時間20分32秒 |
全体平均速度 | 1.92km/h | 移動平均速度 | 2.46km/h |
最高速度 | 5.63km/h | 昇降量合計 | 766m |
総上昇量 | 167m | 総下降量 | 599m |
最高高度 | 1074m | 最低高度 | 549m |
開始日時 | 2019/02/24 11:13:23 | 終了日時 | 2019/02/24 14:20:42 |
水平距離 | 5.85km | 沿面距離 | 5.99km |
経過時間 | 3時間07分19秒 | 移動時間 | 2時間20分32秒 |
全体平均速度 | 1.92km/h | 移動平均速度 | 2.46km/h |
最高速度 | 5.63km/h | 昇降量合計 | 766m |
総上昇量 | 167m | 総下降量 | 599m |
最高高度 | 1074m | 最低高度 | 549m |
開始日時 | 2020/02/08 07:36:32 | 終了日時 | 2020/02/08 14:26:43 |
水平距離 | 12.18km | 沿面距離 | 12.63km |
経過時間 | 6時間50分11秒 | 移動時間 | 4時間51分30秒 |
全体平均速度 | 1.85km/h | 移動平均速度 | 2.45km/h |
最高速度 | 26.74km/h | 昇降量合計 | 1504m |
総上昇量 | 785m | 総下降量 | 719m |
最高高度 | 862m | 最低高度 | 264m |
開始日時 | 2020/02/08 07:36:32 | 終了日時 | 2020/02/08 14:26:43 |
水平距離 | 12.18km | 沿面距離 | 12.63km |
経過時間 | 6時間50分11秒 | 移動時間 | 4時間51分30秒 |
全体平均速度 | 1.85km/h | 移動平均速度 | 2.45km/h |
最高速度 | 26.74km/h | 昇降量合計 | 1504m |
総上昇量 | 785m | 総下降量 | 719m |
最高高度 | 862m | 最低高度 | 264m |
開始日時 | 2020/02/09 11:00:51 | 終了日時 | 2020/02/09 14:32:00 |
水平距離 | 10.64km | 沿面距離 | 10.87km |
経過時間 | 3時間31分09秒 | 移動時間 | 3時間02分49秒 |
全体平均速度 | 3.09km/h | 移動平均速度 | 3.49km/h |
最高速度 | 19.58km/h | 昇降量合計 | 985m |
総上昇量 | 472m | 総下降量 | 513m |
最高高度 | 804m | 最低高度 | 540m |
開始日時 | 2020/02/09 11:00:51 | 終了日時 | 2020/02/09 14:32:00 |
水平距離 | 10.64km | 沿面距離 | 10.87km |
経過時間 | 3時間31分09秒 | 移動時間 | 3時間02分49秒 |
全体平均速度 | 3.09km/h | 移動平均速度 | 3.49km/h |
最高速度 | 19.58km/h | 昇降量合計 | 985m |
総上昇量 | 472m | 総下降量 | 513m |
最高高度 | 804m | 最低高度 | 540m |
開始日時 | 2020/02/12 11:44:02 | 終了日時 | 2020/02/12 13:34:10 |
水平距離 | 3.95km | 沿面距離 | 4.10km |
経過時間 | 1時間50分08秒 | 移動時間 | 1時間26分02秒 |
全体平均速度 | 2.24km/h | 移動平均速度 | 2.71km/h |
最高速度 | 19.85km/h | 昇降量合計 | 561m |
総上昇量 | 282m | 総下降量 | 279m |
最高高度 | 727m | 最低高度 | 485m |
開始日時 | 2020/02/12 11:44:02 | 終了日時 | 2020/02/12 13:34:10 |
水平距離 | 3.95km | 沿面距離 | 4.10km |
経過時間 | 1時間50分08秒 | 移動時間 | 1時間26分02秒 |
全体平均速度 | 2.24km/h | 移動平均速度 | 2.71km/h |
最高速度 | 19.85km/h | 昇降量合計 | 561m |
総上昇量 | 282m | 総下降量 | 279m |
最高高度 | 727m | 最低高度 | 485m |
開始日時 | 2020/02/15 08:24:50 | 終了日時 | 2020/02/15 14:06:36 |
水平距離 | 11.76km | 沿面距離 | 12.33km |
経過時間 | 5時間41分46秒 | 移動時間 | 4時間38分48秒 |
全体平均速度 | 2.17km/h | 移動平均速度 | 2.55km/h |
最高速度 | 22.82km/h | 昇降量合計 | 1900m |
総上昇量 | 944m | 総下降量 | 956m |
最高高度 | 1192m | 最低高度 | 564m |
開始日時 | 2020/02/15 08:24:50 | 終了日時 | 2020/02/15 14:06:36 |
水平距離 | 11.76km | 沿面距離 | 12.33km |
経過時間 | 5時間41分46秒 | 移動時間 | 4時間38分48秒 |
全体平均速度 | 2.17km/h | 移動平均速度 | 2.55km/h |
最高速度 | 22.82km/h | 昇降量合計 | 1900m |
総上昇量 | 944m | 総下降量 | 956m |
最高高度 | 1192m | 最低高度 | 564m |
開始日時 | 2020/02/20 09:10:09 | 終了日時 | 2020/02/20 13:09:37 |
水平距離 | 7.95km | 沿面距離 | 8.28km |
経過時間 | 3時間59分28秒 | 移動時間 | 3時間08分08秒 |
全体平均速度 | 2.08km/h | 移動平均速度 | 2.49km/h |
最高速度 | 28.82km/h | 昇降量合計 | 1214m |
総上昇量 | 606m | 総下降量 | 608m |
最高高度 | 1028m | 最低高度 | 521m |
開始日時 | 2020/02/20 09:10:09 | 終了日時 | 2020/02/20 13:09:37 |
水平距離 | 7.95km | 沿面距離 | 8.28km |
経過時間 | 3時間59分28秒 | 移動時間 | 3時間08分08秒 |
全体平均速度 | 2.08km/h | 移動平均速度 | 2.49km/h |
最高速度 | 28.82km/h | 昇降量合計 | 1214m |
総上昇量 | 606m | 総下降量 | 608m |
最高高度 | 1028m | 最低高度 | 521m |
開始日時 | 2020/02/27 09:13:36 | 終了日時 | 2020/02/27 13:23:41 |
水平距離 | 7.78km | 沿面距離 | 8.26km |
経過時間 | 4時間10分05秒 | 移動時間 | 3時間25分26秒 |
全体平均速度 | 1.98km/h | 移動平均速度 | 2.29km/h |
最高速度 | 23.41km/h | 昇降量合計 | 1425m |
総上昇量 | 695m | 総下降量 | 730m |
最高高度 | 888m | 最低高度 | 549m |
開始日時 | 2020/02/27 09:13:36 | 終了日時 | 2020/02/27 13:23:41 |
水平距離 | 7.78km | 沿面距離 | 8.26km |
経過時間 | 4時間10分05秒 | 移動時間 | 3時間25分26秒 |
全体平均速度 | 1.98km/h | 移動平均速度 | 2.29km/h |
最高速度 | 23.41km/h | 昇降量合計 | 1425m |
総上昇量 | 695m | 総下降量 | 730m |
最高高度 | 888m | 最低高度 | 549m |
開始日時 | 2020/03/05 09:23:28 | 終了日時 | 2020/03/05 14:22:38 |
水平距離 | 12.49km | 沿面距離 | 13.51km |
経過時間 | 4時間59分10秒 | 移動時間 | 4時間08分58秒 |
全体平均速度 | 2.71km/h | 移動平均速度 | 3.16km/h |
最高速度 | 59.42km/h | 昇降量合計 | 1737m |
総上昇量 | 866m | 総下降量 | 871m |
最高高度 | 880m | 最低高度 | 286m |
開始日時 | 2020/03/05 09:23:28 | 終了日時 | 2020/03/05 14:22:38 |
水平距離 | 12.49km | 沿面距離 | 13.51km |
経過時間 | 4時間59分10秒 | 移動時間 | 4時間08分58秒 |
全体平均速度 | 2.71km/h | 移動平均速度 | 3.16km/h |
最高速度 | 59.42km/h | 昇降量合計 | 1737m |
総上昇量 | 866m | 総下降量 | 871m |
最高高度 | 880m | 最低高度 | 286m |
開始日時 | 2020/03/07 09:55:03 | 終了日時 | 2020/03/07 11:25:17 |
水平距離 | 2.34km | 沿面距離 | 2.52km |
経過時間 | 1時間30分14秒 | 移動時間 | 1時間08分17秒 |
全体平均速度 | 1.68km/h | 移動平均速度 | 2.03km/h |
最高速度 | 19.87km/h | 昇降量合計 | 406m |
総上昇量 | 198m | 総下降量 | 208m |
最高高度 | 768m | 最低高度 | 552m |
開始日時 | 2020/03/07 09:55:03 | 終了日時 | 2020/03/07 11:25:17 |
水平距離 | 2.34km | 沿面距離 | 2.52km |
経過時間 | 1時間30分14秒 | 移動時間 | 1時間08分17秒 |
全体平均速度 | 1.68km/h | 移動平均速度 | 2.03km/h |
最高速度 | 19.87km/h | 昇降量合計 | 406m |
総上昇量 | 198m | 総下降量 | 208m |
最高高度 | 768m | 最低高度 | 552m |
開始日時 | 2020/03/12 09:03:45 | 終了日時 | 2020/03/12 13:48:36 |
水平距離 | 12.16km | 沿面距離 | 12.50km |
経過時間 | 4時間44分51秒 | 移動時間 | 4時間09分16秒 |
全体平均速度 | 2.63km/h | 移動平均速度 | 2.93km/h |
最高速度 | 10.87km/h | 昇降量合計 | 1760m |
総上昇量 | 886m | 総下降量 | 874m |
最高高度 | 1205m | 最低高度 | 541m |
開始日時 | 2020/03/12 09:03:45 | 終了日時 | 2020/03/12 13:48:36 |
水平距離 | 12.16km | 沿面距離 | 12.50km |
経過時間 | 4時間44分51秒 | 移動時間 | 4時間09分16秒 |
全体平均速度 | 2.63km/h | 移動平均速度 | 2.93km/h |
最高速度 | 10.87km/h | 昇降量合計 | 1760m |
総上昇量 | 886m | 総下降量 | 874m |
最高高度 | 1205m | 最低高度 | 541m |
開始日時 | 2020/03/26 08:57:12 | 終了日時 | 2020/03/26 13:53:49 |
水平距離 | 8.77km | 沿面距離 | 9.24km |
経過時間 | 4時間56分37秒 | 移動時間 | 3時間48分41秒 |
全体平均速度 | 1.87km/h | 移動平均速度 | 2.28km/h |
最高速度 | 27.06km/h | 昇降量合計 | 1231m |
総上昇量 | 624m | 総下降量 | 607m |
最高高度 | 798m | 最低高度 | 340m |
開始日時 | 2020/03/26 08:57:12 | 終了日時 | 2020/03/26 13:53:49 |
水平距離 | 8.77km | 沿面距離 | 9.24km |
経過時間 | 4時間56分37秒 | 移動時間 | 3時間48分41秒 |
全体平均速度 | 1.87km/h | 移動平均速度 | 2.28km/h |
最高速度 | 27.06km/h | 昇降量合計 | 1231m |
総上昇量 | 624m | 総下降量 | 607m |
最高高度 | 798m | 最低高度 | 340m |
開始日時 | 2020/04/04 09:35:49 | 終了日時 | 2020/04/04 14:07:33 |
水平距離 | 8.47km | 沿面距離 | 8.84km |
経過時間 | 4時間31分44秒 | 移動時間 | 3時間40分20秒 |
全体平均速度 | 1.95km/h | 移動平均速度 | 2.29km/h |
最高速度 | 18.05km/h | 昇降量合計 | 1407m |
総上昇量 | 703m | 総下降量 | 704m |
最高高度 | 981m | 最低高度 | 380m |
開始日時 | 2020/04/04 09:35:49 | 終了日時 | 2020/04/04 14:07:33 |
水平距離 | 8.47km | 沿面距離 | 8.84km |
経過時間 | 4時間31分44秒 | 移動時間 | 3時間40分20秒 |
全体平均速度 | 1.95km/h | 移動平均速度 | 2.29km/h |
最高速度 | 18.05km/h | 昇降量合計 | 1407m |
総上昇量 | 703m | 総下降量 | 704m |
最高高度 | 981m | 最低高度 | 380m |
開始日時 | 2020/05/09 09:09:17 | 終了日時 | 2020/05/09 13:58:04 |
水平距離 | 12.43km | 沿面距離 | 13.24km |
経過時間 | 4時間48分47秒 | 移動時間 | 4時間20分59秒 |
全体平均速度 | 2.75km/h | 移動平均速度 | 3.01km/h |
最高速度 | 43.21km/h | 昇降量合計 | 1600m |
総上昇量 | 806m | 総下降量 | 794m |
最高高度 | 1025m | 最低高度 | 573m |
開始日時 | 2020/05/09 09:09:17 | 終了日時 | 2020/05/09 13:58:04 |
水平距離 | 12.43km | 沿面距離 | 13.24km |
経過時間 | 4時間48分47秒 | 移動時間 | 4時間20分59秒 |
全体平均速度 | 2.75km/h | 移動平均速度 | 3.01km/h |
最高速度 | 43.21km/h | 昇降量合計 | 1600m |
総上昇量 | 806m | 総下降量 | 794m |
最高高度 | 1025m | 最低高度 | 573m |
開始日時 | 2021/08/29 05:05:53 | 終了日時 | 2021/08/29 14:23:25 |
水平距離 | 15.54km | 沿面距離 | 17.13km |
経過時間 | 9時間17分32秒 | 移動時間 | 7時間10分48秒 |
全体平均速度 | 1.84km/h | 移動平均速度 | 2.22km/h |
最高速度 | 176.40km/h | 昇降量合計 | 2189m |
総上昇量 | 1096m | 総下降量 | 1093m |
最高高度 | 2419m | 最低高度 | 1470m |
開始日時 | 2021/08/29 05:05:53 | 終了日時 | 2021/08/29 14:23:25 |
水平距離 | 15.54km | 沿面距離 | 17.13km |
経過時間 | 9時間17分32秒 | 移動時間 | 7時間10分48秒 |
全体平均速度 | 1.84km/h | 移動平均速度 | 2.22km/h |
最高速度 | 176.40km/h | 昇降量合計 | 2189m |
総上昇量 | 1096m | 総下降量 | 1093m |
最高高度 | 2419m | 最低高度 | 1470m |
開始日時 | 2021/10/24 08:19:15 | 終了日時 | 2021/10/24 12:37:52 |
水平距離 | 7.18km | 沿面距離 | 7.53km |
経過時間 | 4時間18分37秒 | 移動時間 | 3時間26分05秒 |
全体平均速度 | 1.75km/h | 移動平均速度 | 2.06km/h |
最高速度 | 27.05km/h | 昇降量合計 | 1159m |
総上昇量 | 685m | 総下降量 | 474m |
最高高度 | 1707m | 最低高度 | 1452m |
開始日時 | 2021/10/24 08:19:15 | 終了日時 | 2021/10/24 12:37:52 |
水平距離 | 7.18km | 沿面距離 | 7.53km |
経過時間 | 4時間18分37秒 | 移動時間 | 3時間26分05秒 |
全体平均速度 | 1.75km/h | 移動平均速度 | 2.06km/h |
最高速度 | 27.05km/h | 昇降量合計 | 1159m |
総上昇量 | 685m | 総下降量 | 474m |
最高高度 | 1707m | 最低高度 | 1452m |
開始日時 | 2022/04/08 12:16:09 | 終了日時 | 2022/04/08 13:40:49 |
水平距離 | 2.38km | 沿面距離 | 2.45km |
経過時間 | 1時間24分40秒 | 移動時間 | 1時間00分28秒 |
全体平均速度 | 1.74km/h | 移動平均速度 | 2.25km/h |
最高速度 | 14.42km/h | 昇降量合計 | 235m |
総上昇量 | 121m | 総下降量 | 114m |
最高高度 | 978m | 最低高度 | 913m |
開始日時 | 2022/04/08 12:16:09 | 終了日時 | 2022/04/08 13:40:49 |
水平距離 | 2.38km | 沿面距離 | 2.45km |
経過時間 | 1時間24分40秒 | 移動時間 | 1時間00分28秒 |
全体平均速度 | 1.74km/h | 移動平均速度 | 2.25km/h |
最高速度 | 14.42km/h | 昇降量合計 | 235m |
総上昇量 | 121m | 総下降量 | 114m |
最高高度 | 978m | 最低高度 | 913m |
開始日時 | 2022/04/09 05:33:23 | 終了日時 | 2022/04/09 13:15:47 |
水平距離 | 8.95km | 沿面距離 | 9.67km |
経過時間 | 7時間42分24秒 | 移動時間 | 4時間16分56秒 |
全体平均速度 | 1.26km/h | 移動平均速度 | 1.87km/h |
最高速度 | 34.46km/h | 昇降量合計 | 1707m |
総上昇量 | 861m | 総下降量 | 846m |
最高高度 | 2223m | 最低高度 | 1532m |
開始日時 | 2022/04/09 05:33:23 | 終了日時 | 2022/04/09 13:15:47 |
水平距離 | 8.95km | 沿面距離 | 9.67km |
経過時間 | 7時間42分24秒 | 移動時間 | 4時間16分56秒 |
全体平均速度 | 1.26km/h | 移動平均速度 | 1.87km/h |
最高速度 | 34.46km/h | 昇降量合計 | 1707m |
総上昇量 | 861m | 総下降量 | 846m |
最高高度 | 2223m | 最低高度 | 1532m |
開始日時 | 2022/04/17 06:40:19 | 終了日時 | 2022/04/17 14:43:24 |
水平距離 | 11.40km | 沿面距離 | 12.07km |
経過時間 | 8時間03分05秒 | 移動時間 | 5時間18分46秒 |
全体平均速度 | 1.50km/h | 移動平均速度 | 1.99km/h |
最高速度 | 28.89km/h | 昇降量合計 | 2060m |
総上昇量 | 1028m | 総下降量 | 1032m |
最高高度 | 1693m | 最低高度 | 1055m |
開始日時 | 2022/04/17 06:40:19 | 終了日時 | 2022/04/17 14:43:24 |
水平距離 | 11.40km | 沿面距離 | 12.07km |
経過時間 | 8時間03分05秒 | 移動時間 | 5時間18分46秒 |
全体平均速度 | 1.50km/h | 移動平均速度 | 1.99km/h |
最高速度 | 28.89km/h | 昇降量合計 | 2060m |
総上昇量 | 1028m | 総下降量 | 1032m |
最高高度 | 1693m | 最低高度 | 1055m |
開始日時 | 2022/04/30 10:01:01 | 終了日時 | 2022/04/30 13:20:03 |
水平距離 | 4.99km | 沿面距離 | 5.29km |
経過時間 | 3時間19分02秒 | 移動時間 | 1時間56分16秒 |
全体平均速度 | 1.59km/h | 移動平均速度 | 2.36km/h |
最高速度 | 16.29km/h | 昇降量合計 | 691m |
総上昇量 | 343m | 総下降量 | 348m |
最高高度 | 1384m | 最低高度 | 1057m |
開始日時 | 2022/04/30 10:01:01 | 終了日時 | 2022/04/30 13:20:03 |
水平距離 | 4.99km | 沿面距離 | 5.29km |
経過時間 | 3時間19分02秒 | 移動時間 | 1時間56分16秒 |
全体平均速度 | 1.59km/h | 移動平均速度 | 2.36km/h |
最高速度 | 16.29km/h | 昇降量合計 | 691m |
