開始日時 | 2020/01/09 08:06:25 | 終了日時 | 2020/01/09 13:53:04 |
水平距離 | 12.39km | 沿面距離 | 12.84km |
経過時間 | 5時間46分39秒 | 移動時間 | 4時間26分51秒 |
全体平均速度 | 2.22km/h | 移動平均速度 | 2.73km/h |
最高速度 | 21.62km/h | 昇降量合計 | 1835m |
総上昇量 | 913m | 総下降量 | 922m |
最高高度 | 1420m | 最低高度 | 537m |
開始日時 | 2020/01/09 08:06:25 | 終了日時 | 2020/01/09 13:53:04 |
水平距離 | 12.39km | 沿面距離 | 12.84km |
経過時間 | 5時間46分39秒 | 移動時間 | 4時間26分51秒 |
全体平均速度 | 2.22km/h | 移動平均速度 | 2.73km/h |
最高速度 | 21.62km/h | 昇降量合計 | 1835m |
総上昇量 | 913m | 総下降量 | 922m |
最高高度 | 1420m | 最低高度 | 537m |
開始日時 | 2020/01/09 08:06:25 | 終了日時 | 2020/01/09 13:53:04 |
水平距離 | 12.39km | 沿面距離 | 12.84km |
経過時間 | 5時間46分39秒 | 移動時間 | 4時間26分51秒 |
全体平均速度 | 2.22km/h | 移動平均速度 | 2.73km/h |
最高速度 | 21.62km/h | 昇降量合計 | 1835m |
総上昇量 | 913m | 総下降量 | 922m |
最高高度 | 1420m | 最低高度 | 537m |
開始日時 | 2020/01/09 08:06:25 | 終了日時 | 2020/01/09 13:53:04 |
水平距離 | 12.39km | 沿面距離 | 12.84km |
経過時間 | 5時間46分39秒 | 移動時間 | 4時間26分51秒 |
全体平均速度 | 2.22km/h | 移動平均速度 | 2.73km/h |
最高速度 | 21.62km/h | 昇降量合計 | 1835m |
総上昇量 | 913m | 総下降量 | 922m |
最高高度 | 1420m | 最低高度 | 537m |
開始日時 | 2020/01/09 08:06:25 | 終了日時 | 2020/01/09 13:53:04 |
水平距離 | 12.39km | 沿面距離 | 12.84km |
経過時間 | 5時間46分39秒 | 移動時間 | 4時間26分51秒 |
全体平均速度 | 2.22km/h | 移動平均速度 | 2.73km/h |
最高速度 | 21.62km/h | 昇降量合計 | 1835m |
総上昇量 | 913m | 総下降量 | 922m |
最高高度 | 1420m | 最低高度 | 537m |
開始日時 | 2020/01/09 08:06:25 | 終了日時 | 2020/01/09 13:53:04 |
水平距離 | 12.39km | 沿面距離 | 12.84km |
経過時間 | 5時間46分39秒 | 移動時間 | 4時間26分51秒 |
全体平均速度 | 2.22km/h | 移動平均速度 | 2.73km/h |
最高速度 | 21.62km/h | 昇降量合計 | 1835m |
総上昇量 | 913m | 総下降量 | 922m |
最高高度 | 1420m | 最低高度 | 537m |
開始日時 | 2015/12/12 07:37:33 | 終了日時 | 2015/12/12 12:35:29 |
水平距離 | 12.09km | 沿面距離 | 12.87km |
経過時間 | 4時間57分56秒 | 移動時間 | 4時間16分36秒 |
全体平均速度 | 2.59km/h | 移動平均速度 | 2.92km/h |
最高速度 | 12.52km/h | 昇降量合計 | 2356m |
総上昇量 | 1188m | 総下降量 | 1168m |
最高高度 | 1172m | 最低高度 | 280m |
開始日時 | 2015/12/12 07:37:33 | 終了日時 | 2015/12/12 12:35:29 |
水平距離 | 12.09km | 沿面距離 | 12.87km |
経過時間 | 4時間57分56秒 | 移動時間 | 4時間16分36秒 |
全体平均速度 | 2.59km/h | 移動平均速度 | 2.92km/h |
最高速度 | 12.52km/h | 昇降量合計 | 2356m |
総上昇量 | 1188m | 総下降量 | 1168m |
最高高度 | 1172m | 最低高度 | 280m |
開始日時 | 2020/03/07 10:02:34 | 終了日時 | 2020/03/07 11:21:18 |
水平距離 | 3.38km | 沿面距離 | 4.13km |
経過時間 | 1時間18分44秒 | 移動時間 | 1時間12分32秒 |
全体平均速度 | 3.15km/h | 移動平均速度 | 3.36km/h |
最高速度 | 31.41km/h | 昇降量合計 | 567m |
総上昇量 | 275m | 総下降量 | 292m |
最高高度 | 255m | 最低高度 | 6m |
開始日時 | 2020/03/07 10:02:34 | 終了日時 | 2020/03/07 11:21:18 |
水平距離 | 3.38km | 沿面距離 | 4.13km |
経過時間 | 1時間18分44秒 | 移動時間 | 1時間12分32秒 |
全体平均速度 | 3.15km/h | 移動平均速度 | 3.36km/h |
最高速度 | 31.41km/h | 昇降量合計 | 567m |
総上昇量 | 275m | 総下降量 | 292m |
最高高度 | 255m | 最低高度 | 6m |
開始日時 | 2020/03/07 10:02:34 | 終了日時 | 2020/03/07 11:21:18 |
水平距離 | 3.38km | 沿面距離 | 4.13km |
経過時間 | 1時間18分44秒 | 移動時間 | 1時間12分32秒 |
全体平均速度 | 3.15km/h | 移動平均速度 | 3.36km/h |
最高速度 | 31.41km/h | 昇降量合計 | 567m |
総上昇量 | 275m | 総下降量 | 292m |
最高高度 | 255m | 最低高度 | 6m |
開始日時 | 2020/03/07 10:02:34 | 終了日時 | 2020/03/07 11:21:18 |
水平距離 | 3.38km | 沿面距離 | 4.13km |
経過時間 | 1時間18分44秒 | 移動時間 | 1時間12分32秒 |
全体平均速度 | 3.15km/h | 移動平均速度 | 3.36km/h |
最高速度 | 31.41km/h | 昇降量合計 | 567m |
総上昇量 | 275m | 総下降量 | 292m |
最高高度 | 255m | 最低高度 | 6m |
開始日時 | 2020/03/07 10:02:34 | 終了日時 | 2020/03/07 11:21:18 |
水平距離 | 3.38km | 沿面距離 | 4.13km |
経過時間 | 1時間18分44秒 | 移動時間 | 1時間12分32秒 |
全体平均速度 | 3.15km/h | 移動平均速度 | 3.36km/h |
最高速度 | 31.41km/h | 昇降量合計 | 567m |
総上昇量 | 275m | 総下降量 | 292m |
最高高度 | 255m | 最低高度 | 6m |
開始日時 | 2020/03/07 10:02:34 | 終了日時 | 2020/03/07 11:21:18 |
水平距離 | 3.38km | 沿面距離 | 4.13km |
経過時間 | 1時間18分44秒 | 移動時間 | 1時間12分32秒 |
全体平均速度 | 3.15km/h | 移動平均速度 | 3.36km/h |
最高速度 | 31.41km/h | 昇降量合計 | 567m |
総上昇量 | 275m | 総下降量 | 292m |
最高高度 | 255m | 最低高度 | 6m |
開始日時 | 2016/03/26 08:52:10 | 終了日時 | 2016/03/26 14:52:05 |
水平距離 | 11.81km | 沿面距離 | 12.19km |
経過時間 | 5時間59分55秒 | 移動時間 | 4時間37分54秒 |
全体平均速度 | 2.03km/h | 移動平均速度 | 2.47km/h |
最高速度 | 13.06km/h | 昇降量合計 | 1861m |
総上昇量 | 945m | 総下降量 | 916m |
最高高度 | 1435m | 最低高度 | 602m |
開始日時 | 2016/03/26 08:52:10 | 終了日時 | 2016/03/26 14:52:05 |
水平距離 | 11.81km | 沿面距離 | 12.19km |
経過時間 | 5時間59分55秒 | 移動時間 | 4時間37分54秒 |
全体平均速度 | 2.03km/h | 移動平均速度 | 2.47km/h |
最高速度 | 13.06km/h | 昇降量合計 | 1861m |
総上昇量 | 945m | 総下降量 | 916m |
最高高度 | 1435m | 最低高度 | 602m |
開始日時 | 2016/03/26 08:52:10 | 終了日時 | 2016/03/26 14:52:05 |
水平距離 | 11.81km | 沿面距離 | 12.19km |
経過時間 | 5時間59分55秒 | 移動時間 | 4時間37分54秒 |
全体平均速度 | 2.03km/h | 移動平均速度 | 2.47km/h |
最高速度 | 13.06km/h | 昇降量合計 | 1861m |
総上昇量 | 945m | 総下降量 | 916m |
最高高度 | 1435m | 最低高度 | 602m |
開始日時 | 2016/03/26 08:52:10 | 終了日時 | 2016/03/26 14:52:05 |
水平距離 | 11.81km | 沿面距離 | 12.19km |
経過時間 | 5時間59分55秒 | 移動時間 | 4時間37分54秒 |
全体平均速度 | 2.03km/h | 移動平均速度 | 2.47km/h |
最高速度 | 13.06km/h | 昇降量合計 | 1861m |
総上昇量 | 945m | 総下降量 | 916m |
最高高度 | 1435m | 最低高度 | 602m |
開始日時 | 2016/03/26 08:52:10 | 終了日時 | 2016/03/26 14:52:05 |
水平距離 | 11.81km | 沿面距離 | 12.19km |
経過時間 | 5時間59分55秒 | 移動時間 | 4時間37分54秒 |
全体平均速度 | 2.03km/h | 移動平均速度 | 2.47km/h |
最高速度 | 13.06km/h | 昇降量合計 | 1861m |
総上昇量 | 945m | 総下降量 | 916m |
最高高度 | 1435m | 最低高度 | 602m |
開始日時 | 2016/03/26 08:52:10 | 終了日時 | 2016/03/26 14:52:05 |
水平距離 | 11.81km | 沿面距離 | 12.19km |
経過時間 | 5時間59分55秒 | 移動時間 | 4時間37分54秒 |
全体平均速度 | 2.03km/h | 移動平均速度 | 2.47km/h |
最高速度 | 13.06km/h | 昇降量合計 | 1861m |
総上昇量 | 945m | 総下降量 | 916m |
最高高度 | 1435m | 最低高度 | 602m |
開始日時 | 2017/04/13 09:12:12 | 終了日時 | 2017/04/13 14:15:15 |
水平距離 | 21.31km | 沿面距離 | 21.64km |
経過時間 | 5時間03分03秒 | 移動時間 | 4時間28分36秒 |
全体平均速度 | 4.28km/h | 移動平均速度 | 4.75km/h |
最高速度 | 164.73km/h | 昇降量合計 | 1729m |
総上昇量 | 997m | 総下降量 | 732m |
最高高度 | 1068m | 最低高度 | 475m |
開始日時 | 2017/04/13 09:12:12 | 終了日時 | 2017/04/13 14:15:15 |
水平距離 | 21.31km | 沿面距離 | 21.64km |
経過時間 | 5時間03分03秒 | 移動時間 | 4時間28分36秒 |
全体平均速度 | 4.28km/h | 移動平均速度 | 4.75km/h |
最高速度 | 164.73km/h | 昇降量合計 | 1729m |
総上昇量 | 997m | 総下降量 | 732m |
最高高度 | 1068m | 最低高度 | 475m |
開始日時 | 2017/07/13 09:09:16 | 終了日時 | 2017/07/13 15:45:56 |
水平距離 | 11.63km | 沿面距離 | 12.00km |
経過時間 | 6時間36分40秒 | 移動時間 | 5時間40分33秒 |
全体平均速度 | 1.82km/h | 移動平均速度 | 2.01km/h |
最高速度 | 8.75km/h | 昇降量合計 | 1711m |
総上昇量 | 861m | 総下降量 | 850m |
最高高度 | 1104m | 最低高度 | 784m |
開始日時 | 2017/07/13 09:09:16 | 終了日時 | 2017/07/13 15:45:56 |
水平距離 | 11.63km | 沿面距離 | 12.00km |
経過時間 | 6時間36分40秒 | 移動時間 | 5時間40分33秒 |
全体平均速度 | 1.82km/h | 移動平均速度 | 2.01km/h |
最高速度 | 8.75km/h | 昇降量合計 | 1711m |
総上昇量 | 861m | 総下降量 | 850m |
最高高度 | 1104m | 最低高度 | 784m |
開始日時 | 2017/07/13 09:09:16 | 終了日時 | 2017/07/13 15:45:56 |
水平距離 | 11.63km | 沿面距離 | 12.00km |
経過時間 | 6時間36分40秒 | 移動時間 | 5時間40分33秒 |
全体平均速度 | 1.82km/h | 移動平均速度 | 2.01km/h |
最高速度 | 8.75km/h | 昇降量合計 | 1711m |
総上昇量 | 861m | 総下降量 | 850m |
最高高度 | 1104m | 最低高度 | 784m |
開始日時 | 2017/07/13 09:09:16 | 終了日時 | 2017/07/13 15:45:56 |
水平距離 | 11.63km | 沿面距離 | 12.00km |
経過時間 | 6時間36分40秒 | 移動時間 | 5時間40分33秒 |
全体平均速度 | 1.82km/h | 移動平均速度 | 2.01km/h |
最高速度 | 8.75km/h | 昇降量合計 | 1711m |
総上昇量 | 861m | 総下降量 | 850m |
最高高度 | 1104m | 最低高度 | 784m |
開始日時 | 2017/07/13 09:09:16 | 終了日時 | 2017/07/13 15:45:56 |
水平距離 | 11.63km | 沿面距離 | 12.00km |
経過時間 | 6時間36分40秒 | 移動時間 | 5時間40分33秒 |
全体平均速度 | 1.82km/h | 移動平均速度 | 2.01km/h |
最高速度 | 8.75km/h | 昇降量合計 | 1711m |
総上昇量 | 861m | 総下降量 | 850m |
最高高度 | 1104m | 最低高度 | 784m |
開始日時 | 2017/07/13 09:09:16 | 終了日時 | 2017/07/13 15:45:56 |
水平距離 | 11.63km | 沿面距離 | 12.00km |
経過時間 | 6時間36分40秒 | 移動時間 | 5時間40分33秒 |
全体平均速度 | 1.82km/h | 移動平均速度 | 2.01km/h |
最高速度 | 8.75km/h | 昇降量合計 | 1711m |
総上昇量 | 861m | 総下降量 | 850m |
最高高度 | 1104m | 最低高度 | 784m |
開始日時 | 2017/08/19 05:14:09 | 終了日時 | 2017/08/19 17:37:05 |
水平距離 | 18.38km | 沿面距離 | 18.93km |
経過時間 | 12時間22分56秒 | 移動時間 | 8時間48分56秒 |
全体平均速度 | 1.53km/h | 移動平均速度 | 1.92km/h |
最高速度 | 14.69km/h | 昇降量合計 | 2573m |
総上昇量 | 1320m | 総下降量 | 1253m |
最高高度 | 1807m | 最低高度 | 883m |
開始日時 | 2017/08/19 05:14:09 | 終了日時 | 2017/08/19 17:37:05 |
水平距離 | 18.38km | 沿面距離 | 18.93km |
経過時間 | 12時間22分56秒 | 移動時間 | 8時間48分56秒 |
全体平均速度 | 1.53km/h | 移動平均速度 | 1.92km/h |
最高速度 | 14.69km/h | 昇降量合計 | 2573m |
総上昇量 | 1320m | 総下降量 | 1253m |
最高高度 | 1807m | 最低高度 | 883m |
開始日時 | 2017/08/19 05:14:09 | 終了日時 | 2017/08/19 17:37:05 |
水平距離 | 18.38km | 沿面距離 | 18.93km |
経過時間 | 12時間22分56秒 | 移動時間 | 8時間48分56秒 |
全体平均速度 | 1.53km/h | 移動平均速度 | 1.92km/h |
最高速度 | 14.69km/h | 昇降量合計 | 2573m |
総上昇量 | 1320m | 総下降量 | 1253m |
最高高度 | 1807m | 最低高度 | 883m |
開始日時 | 2017/08/19 05:14:09 | 終了日時 | 2017/08/19 17:37:05 |
水平距離 | 18.38km | 沿面距離 | 18.93km |
経過時間 | 12時間22分56秒 | 移動時間 | 8時間48分56秒 |
全体平均速度 | 1.53km/h | 移動平均速度 | 1.92km/h |
最高速度 | 14.69km/h | 昇降量合計 | 2573m |
総上昇量 | 1320m | 総下降量 | 1253m |
最高高度 | 1807m | 最低高度 | 883m |
開始日時 | 2018/01/18 12:38:56 | 終了日時 | 2018/01/18 16:06:30 |
水平距離 | 10.25km | 沿面距離 | 10.44km |
経過時間 | 3時間27分34秒 | 移動時間 | 3時間06分07秒 |
全体平均速度 | 3.02km/h | 移動平均速度 | 3.30km/h |
最高速度 | 16.31km/h | 昇降量合計 | 1109m |
総上昇量 | 541m | 総下降量 | 568m |
最高高度 | 990m | 最低高度 | 466m |
開始日時 | 2018/01/18 12:38:56 | 終了日時 | 2018/01/18 16:06:30 |
水平距離 | 10.25km | 沿面距離 | 10.44km |
経過時間 | 3時間27分34秒 | 移動時間 | 3時間06分07秒 |
全体平均速度 | 3.02km/h | 移動平均速度 | 3.30km/h |
最高速度 | 16.31km/h | 昇降量合計 | 1109m |
総上昇量 | 541m | 総下降量 | 568m |
最高高度 | 990m | 最低高度 | 466m |
開始日時 | 2018/01/18 12:38:56 | 終了日時 | 2018/01/18 16:06:30 |
水平距離 | 10.25km | 沿面距離 | 10.44km |
経過時間 | 3時間27分34秒 | 移動時間 | 3時間06分07秒 |
全体平均速度 | 3.02km/h | 移動平均速度 | 3.30km/h |
最高速度 | 16.31km/h | 昇降量合計 | 1109m |
総上昇量 | 541m | 総下降量 | 568m |
最高高度 | 990m | 最低高度 | 466m |
開始日時 | 2018/01/18 12:38:56 | 終了日時 | 2018/01/18 16:06:30 |
水平距離 | 10.25km | 沿面距離 | 10.44km |
経過時間 | 3時間27分34秒 | 移動時間 | 3時間06分07秒 |
全体平均速度 | 3.02km/h | 移動平均速度 | 3.30km/h |
最高速度 | 16.31km/h | 昇降量合計 | 1109m |
総上昇量 | 541m | 総下降量 | 568m |
最高高度 | 990m | 最低高度 | 466m |
開始日時 | 2018/01/18 12:38:56 | 終了日時 | 2018/01/18 16:06:30 |
水平距離 | 10.25km | 沿面距離 | 10.44km |
経過時間 | 3時間27分34秒 | 移動時間 | 3時間06分07秒 |
全体平均速度 | 3.02km/h | 移動平均速度 | 3.30km/h |
最高速度 | 16.31km/h | 昇降量合計 | 1109m |
総上昇量 | 541m | 総下降量 | 568m |
最高高度 | 990m | 最低高度 | 466m |
開始日時 | 2018/01/18 12:38:56 | 終了日時 | 2018/01/18 16:06:30 |
水平距離 | 10.25km | 沿面距離 | 10.44km |
経過時間 | 3時間27分34秒 | 移動時間 | 3時間06分07秒 |
全体平均速度 | 3.02km/h | 移動平均速度 | 3.30km/h |
最高速度 | 16.31km/h | 昇降量合計 | 1109m |
総上昇量 | 541m | 総下降量 | 568m |
最高高度 | 990m | 最低高度 | 466m |
開始日時 | 2018/03/29 08:36:59 | 終了日時 | 2018/03/29 15:04:23 |
水平距離 | 8.56km | 沿面距離 | 9.06km |
経過時間 | 6時間27分24秒 | 移動時間 | 4時間02分23秒 |
全体平均速度 | 1.40km/h | 移動平均速度 | 1.94km/h |
最高速度 | 27.41km/h | 昇降量合計 | 1560m |
総上昇量 | 856m | 総下降量 | 704m |
最高高度 | 1060m | 最低高度 | 298m |
開始日時 | 2018/03/29 08:36:59 | 終了日時 | 2018/03/29 15:04:23 |
水平距離 | 8.56km | 沿面距離 | 9.06km |
経過時間 | 6時間27分24秒 | 移動時間 | 4時間02分23秒 |
全体平均速度 | 1.40km/h | 移動平均速度 | 1.94km/h |
最高速度 | 27.41km/h | 昇降量合計 | 1560m |
総上昇量 | 856m | 総下降量 | 704m |
最高高度 | 1060m | 最低高度 | 298m |
開始日時 | 2018/03/29 08:36:59 | 終了日時 | 2018/03/29 15:04:23 |
水平距離 | 8.56km | 沿面距離 | 9.06km |
経過時間 | 6時間27分24秒 | 移動時間 | 4時間02分23秒 |
全体平均速度 | 1.40km/h | 移動平均速度 | 1.94km/h |
最高速度 | 27.41km/h | 昇降量合計 | 1560m |
総上昇量 | 856m | 総下降量 | 704m |
最高高度 | 1060m | 最低高度 | 298m |
開始日時 | 2018/03/29 08:36:59 | 終了日時 | 2018/03/29 15:04:23 |
水平距離 | 8.56km | 沿面距離 | 9.06km |
経過時間 | 6時間27分24秒 | 移動時間 | 4時間02分23秒 |
全体平均速度 | 1.40km/h | 移動平均速度 | 1.94km/h |
最高速度 | 27.41km/h | 昇降量合計 | 1560m |
総上昇量 | 856m | 総下降量 | 704m |
最高高度 | 1060m | 最低高度 | 298m |
開始日時 | 2018/03/29 08:36:59 | 終了日時 | 2018/03/29 15:04:23 |
水平距離 | 8.56km | 沿面距離 | 9.06km |
経過時間 | 6時間27分24秒 | 移動時間 | 4時間02分23秒 |
全体平均速度 | 1.40km/h | 移動平均速度 | 1.94km/h |
最高速度 | 27.41km/h | 昇降量合計 | 1560m |
総上昇量 | 856m | 総下降量 | 704m |
最高高度 | 1060m | 最低高度 | 298m |
開始日時 | 2018/03/29 08:36:59 | 終了日時 | 2018/03/29 15:04:23 |
水平距離 | 8.56km | 沿面距離 | 9.06km |
経過時間 | 6時間27分24秒 | 移動時間 | 4時間02分23秒 |
全体平均速度 | 1.40km/h | 移動平均速度 | 1.94km/h |
最高速度 | 27.41km/h | 昇降量合計 | 1560m |
総上昇量 | 856m | 総下降量 | 704m |
最高高度 | 1060m | 最低高度 | 298m |
開始日時 | 2018/04/01 08:41:21 | 終了日時 | 2018/04/01 13:09:17 |
水平距離 | 8.47km | 沿面距離 | 8.71km |
経過時間 | 4時間27分56秒 | 移動時間 | 3時間32分27秒 |
全体平均速度 | 1.95km/h | 移動平均速度 | 2.34km/h |
最高速度 | 8.33km/h | 昇降量合計 | 1369m |
総上昇量 | 664m | 総下降量 | 705m |
最高高度 | 1561m | 最低高度 | 1008m |
開始日時 | 2018/04/01 08:41:21 | 終了日時 | 2018/04/01 13:09:17 |
水平距離 | 8.47km | 沿面距離 | 8.71km |
経過時間 | 4時間27分56秒 | 移動時間 | 3時間32分27秒 |
全体平均速度 | 1.95km/h | 移動平均速度 | 2.34km/h |
最高速度 | 8.33km/h | 昇降量合計 | 1369m |
総上昇量 | 664m | 総下降量 | 705m |
最高高度 | 1561m | 最低高度 | 1008m |
開始日時 | 2018/04/01 08:41:21 | 終了日時 | 2018/04/01 13:09:17 |
水平距離 | 8.47km | 沿面距離 | 8.71km |
経過時間 | 4時間27分56秒 | 移動時間 | 3時間32分27秒 |
全体平均速度 | 1.95km/h | 移動平均速度 | 2.34km/h |
最高速度 | 8.33km/h | 昇降量合計 | 1369m |
総上昇量 | 664m | 総下降量 | 705m |
最高高度 | 1561m | 最低高度 | 1008m |
開始日時 | 2018/04/01 08:41:21 | 終了日時 | 2018/04/01 13:09:17 |
水平距離 | 8.47km | 沿面距離 | 8.71km |
経過時間 | 4時間27分56秒 | 移動時間 | 3時間32分27秒 |
全体平均速度 | 1.95km/h | 移動平均速度 | 2.34km/h |
最高速度 | 8.33km/h | 昇降量合計 | 1369m |
総上昇量 | 664m | 総下降量 | 705m |
最高高度 | 1561m | 最低高度 | 1008m |
開始日時 | 2018/04/01 08:41:21 | 終了日時 | 2018/04/01 13:09:17 |
水平距離 | 8.47km | 沿面距離 | 8.71km |
経過時間 | 4時間27分56秒 | 移動時間 | 3時間32分27秒 |
全体平均速度 | 1.95km/h | 移動平均速度 | 2.34km/h |
最高速度 | 8.33km/h | 昇降量合計 | 1369m |
総上昇量 | 664m | 総下降量 | 705m |
最高高度 | 1561m | 最低高度 | 1008m |
開始日時 | 2018/04/01 08:41:21 | 終了日時 | 2018/04/01 13:09:17 |
水平距離 | 8.47km | 沿面距離 | 8.71km |
経過時間 | 4時間27分56秒 | 移動時間 | 3時間32分27秒 |
全体平均速度 | 1.95km/h | 移動平均速度 | 2.34km/h |
最高速度 | 8.33km/h | 昇降量合計 | 1369m |
総上昇量 | 664m | 総下降量 | 705m |
最高高度 | 1561m | 最低高度 | 1008m |
開始日時 | 2018/04/01 08:41:21 | 終了日時 | 2018/04/01 13:09:17 |
水平距離 | 8.47km | 沿面距離 | 8.71km |
経過時間 | 4時間27分56秒 | 移動時間 | 3時間32分27秒 |
全体平均速度 | 1.95km/h | 移動平均速度 | 2.34km/h |
最高速度 | 8.33km/h | 昇降量合計 | 1369m |
総上昇量 | 664m | 総下降量 | 705m |
最高高度 | 1561m | 最低高度 | 1008m |
開始日時 | 2018/04/01 08:41:21 | 終了日時 | 2018/04/01 13:09:17 |
水平距離 | 8.47km | 沿面距離 | 8.71km |
経過時間 | 4時間27分56秒 | 移動時間 | 3時間32分27秒 |
全体平均速度 | 1.95km/h | 移動平均速度 | 2.34km/h |
最高速度 | 8.33km/h | 昇降量合計 | 1369m |
総上昇量 | 664m | 総下降量 | 705m |
最高高度 | 1561m | 最低高度 | 1008m |
開始日時 | 2018/04/01 08:41:21 | 終了日時 | 2018/04/01 13:09:17 |
水平距離 | 8.47km | 沿面距離 | 8.71km |
経過時間 | 4時間27分56秒 | 移動時間 | 3時間32分27秒 |
全体平均速度 | 1.95km/h | 移動平均速度 | 2.34km/h |
最高速度 | 8.33km/h | 昇降量合計 | 1369m |
総上昇量 | 664m | 総下降量 | 705m |
最高高度 | 1561m | 最低高度 | 1008m |
開始日時 | 2018/04/01 08:41:21 | 終了日時 | 2018/04/01 13:09:17 |
水平距離 | 8.47km | 沿面距離 | 8.71km |
経過時間 | 4時間27分56秒 | 移動時間 | 3時間32分27秒 |
全体平均速度 | 1.95km/h | 移動平均速度 | 2.34km/h |
最高速度 | 8.33km/h | 昇降量合計 | 1369m |
総上昇量 | 664m | 総下降量 | 705m |
最高高度 | 1561m | 最低高度 | 1008m |
開始日時 | 2018/04/08 08:32:21 | 終了日時 | 2018/04/08 13:03:01 |
水平距離 | 10.01km | 沿面距離 | 10.33km |
経過時間 | 4時間30分40秒 | 移動時間 | 3時間39分11秒 |
全体平均速度 | 2.29km/h | 移動平均速度 | 2.68km/h |
最高速度 | 11.65km/h | 昇降量合計 | 1572m |
総上昇量 | 784m | 総下降量 | 788m |
最高高度 | 1448m | 最低高度 | 722m |
開始日時 | 2018/04/08 08:32:21 | 終了日時 | 2018/04/08 13:03:01 |
水平距離 | 10.01km | 沿面距離 | 10.33km |
経過時間 | 4時間30分40秒 | 移動時間 | 3時間39分11秒 |
全体平均速度 | 2.29km/h | 移動平均速度 | 2.68km/h |
最高速度 | 11.65km/h | 昇降量合計 | 1572m |
総上昇量 | 784m | 総下降量 | 788m |
最高高度 | 1448m | 最低高度 | 722m |
開始日時 | 2018/04/08 08:32:21 | 終了日時 | 2018/04/08 13:03:01 |
水平距離 | 10.01km | 沿面距離 | 10.33km |
経過時間 | 4時間30分40秒 | 移動時間 | 3時間39分11秒 |
全体平均速度 | 2.29km/h | 移動平均速度 | 2.68km/h |
最高速度 | 11.65km/h | 昇降量合計 | 1572m |
総上昇量 | 784m | 総下降量 | 788m |
最高高度 | 1448m | 最低高度 | 722m |
開始日時 | 2018/04/08 08:32:21 | 終了日時 | 2018/04/08 13:03:01 |
水平距離 | 10.01km | 沿面距離 | 10.33km |
経過時間 | 4時間30分40秒 | 移動時間 | 3時間39分11秒 |
全体平均速度 | 2.29km/h | 移動平均速度 | 2.68km/h |
最高速度 | 11.65km/h | 昇降量合計 | 1572m |
総上昇量 | 784m | 総下降量 | 788m |
最高高度 | 1448m | 最低高度 | 722m |
開始日時 | 2018/04/08 08:32:21 | 終了日時 | 2018/04/08 13:03:01 |
水平距離 | 10.01km | 沿面距離 | 10.33km |
経過時間 | 4時間30分40秒 | 移動時間 | 3時間39分11秒 |
全体平均速度 | 2.29km/h | 移動平均速度 | 2.68km/h |
最高速度 | 11.65km/h | 昇降量合計 | 1572m |
総上昇量 | 784m | 総下降量 | 788m |
最高高度 | 1448m | 最低高度 | 722m |
開始日時 | 2018/04/08 08:32:21 | 終了日時 | 2018/04/08 13:03:01 |
水平距離 | 10.01km | 沿面距離 | 10.33km |
経過時間 | 4時間30分40秒 | 移動時間 | 3時間39分11秒 |
全体平均速度 | 2.29km/h | 移動平均速度 | 2.68km/h |
最高速度 | 11.65km/h | 昇降量合計 | 1572m |
総上昇量 | 784m | 総下降量 | 788m |
最高高度 | 1448m | 最低高度 | 722m |
開始日時 | 2018/07/16 07:43:39 | 終了日時 | 2018/07/16 12:41:18 |
水平距離 | 6.68km | 沿面距離 | 6.99km |
経過時間 | 4時間57分39秒 | 移動時間 | 3時間28分24秒 |
全体平均速度 | 1.41km/h | 移動平均速度 | 1.76km/h |
最高速度 | 25.25km/h | 昇降量合計 | 1225m |
総上昇量 | 615m | 総下降量 | 610m |
最高高度 | 1757m | 最低高度 | 1266m |
開始日時 | 2018/07/16 07:43:39 | 終了日時 | 2018/07/16 12:41:18 |
水平距離 | 6.68km | 沿面距離 | 6.99km |
経過時間 | 4時間57分39秒 | 移動時間 | 3時間28分24秒 |
全体平均速度 | 1.41km/h | 移動平均速度 | 1.76km/h |
最高速度 | 25.25km/h | 昇降量合計 | 1225m |
総上昇量 | 615m | 総下降量 | 610m |
最高高度 | 1757m | 最低高度 | 1266m |
開始日時 | 2018/07/21 10:20:38 | 終了日時 | 2018/07/21 13:17:49 |
水平距離 | 4.88km | 沿面距離 | 5.05km |
経過時間 | 2時間57分11秒 | 移動時間 | 2時間06分26秒 |
全体平均速度 | 1.71km/h | 移動平均速度 | 2.18km/h |
最高速度 | 6.14km/h | 昇降量合計 | 845m |
総上昇量 | 428m | 総下降量 | 417m |
最高高度 | 1751m | 最低高度 | 1366m |
開始日時 | 2018/07/21 10:20:38 | 終了日時 | 2018/07/21 13:17:49 |
水平距離 | 4.88km | 沿面距離 | 5.05km |
経過時間 | 2時間57分11秒 | 移動時間 | 2時間06分26秒 |
全体平均速度 | 1.71km/h | 移動平均速度 | 2.18km/h |
最高速度 | 6.14km/h | 昇降量合計 | 845m |
総上昇量 | 428m | 総下降量 | 417m |
最高高度 | 1751m | 最低高度 | 1366m |
開始日時 | 2018/11/14 05:52:31 | 終了日時 | 2018/11/14 14:18:09 |
水平距離 | 16.11km | 沿面距離 | 16.66km |
経過時間 | 8時間25分38秒 | 移動時間 | 6時間46分04秒 |
