| 開始日時 | 2019/10/13 16:34:54 | 終了日時 | 2019/10/13 17:09:24 |
| 水平距離 | 35.45km | 沿面距離 | 36.62km |
| 経過時間 | 0時間34分30秒 | 移動時間 | 0時間34分30秒 |
| 全体平均速度 | 63.69km/h | 移動平均速度 | 63.69km/h |
| 最高速度 | 290.25km/h | 昇降量合計 | 7318m |
| 総上昇量 | 3666m | 総下降量 | 3652m |
| 最高高度 | 2591m | 最低高度 | 811m |
2019/10/13 16:34:54
2019/10/13 17:09:24