| 開始日時 | 2022/06/16 04:38:40 | 終了日時 | 2022/06/16 09:50:02 |
| 水平距離 | 7.95km | 沿面距離 | 8.37km |
| 経過時間 | 5時間11分22秒 | 移動時間 | 3時間46分17秒 |
| 全体平均速度 | 1.61km/h | 移動平均速度 | 2.01km/h |
| 最高速度 | 43.23km/h | 昇降量合計 | 940m |
| 総上昇量 | 618m | 総下降量 | 322m |
| 最高高度 | 2282m | 最低高度 | 1939m |
| 開始日時 | 2022/06/16 11:50:03 | 終了日時 | 2022/06/16 16:10:51 |
| 水平距離 | 7.24km | 沿面距離 | 7.39km |
| 経過時間 | 4時間20分48秒 | 移動時間 | 3時間37分32秒 |
| 全体平均速度 | 1.70km/h | 移動平均速度 | 1.94km/h |
| 最高速度 | 4.27km/h | 昇降量合計 | 802m |
| 総上昇量 | 250m | 総下降量 | 552m |
| 最高高度 | 2266m | 最低高度 | 1956m |
2022/06/16 04:38:40
2022/06/16 09:50:02
2022/06/16 11:50:03
2022/06/16 16:10:51