開始日時 | 2024/12/20 09:15:45 | 終了日時 | 2024/12/20 13:55:49 |
水平距離 | 9.28km | 沿面距離 | 9.61km |
経過時間 | 4時間40分04秒 | 移動時間 | 3時間45分32秒 |
全体平均速度 | 2.06km/h | 移動平均速度 | 2.44km/h |
最高速度 | 23.52km/h | 昇降量合計 | 1063m |
総上昇量 | 519m | 総下降量 | 544m |
最高高度 | 619m | 最低高度 | 288m |
2024/12/20 09:15:45
2024/12/20 13:55:49