| 開始日時 | 2024/05/30 09:21:29 | 終了日時 | 2024/05/30 13:24:41 |
| 水平距離 | 11.67km | 沿面距離 | 11.90km |
| 経過時間 | 4時間03分12秒 | 移動時間 | 3時間39分32秒 |
| 全体平均速度 | 2.93km/h | 移動平均速度 | 3.19km/h |
| 最高速度 | 9.19km/h | 昇降量合計 | 1519m |
| 総上昇量 | 750m | 総下降量 | 769m |
| 最高高度 | 2001m | 最低高度 | 1290m |
2024/05/30 09:21:29
2024/05/30 13:24:41
2024/05/30 09:21:29
2024/05/30 13:24:41