| 開始日時 | 2024/05/02 09:39:04 | 終了日時 | 2024/05/02 13:59:35 |
| 水平距離 | 7.32km | 沿面距離 | 7.57km |
| 経過時間 | 4時間20分31秒 | 移動時間 | 3時間10分05秒 |
| 全体平均速度 | 1.74km/h | 移動平均速度 | 2.23km/h |
| 最高速度 | 37.34km/h | 昇降量合計 | 995m |
| 総上昇量 | 477m | 総下降量 | 518m |
| 最高高度 | 1316m | 最低高度 | 863m |
2024/05/02 09:39:04
2024/05/02 13:59:35
2024/05/02 09:39:04
2024/05/02 13:59:35