| 開始日時 | 2024/04/11 08:55:19 | 終了日時 | 2024/04/11 13:18:52 |
| 水平距離 | 10.23km | 沿面距離 | 10.51km |
| 経過時間 | 4時間23分33秒 | 移動時間 | 3時間40分55秒 |
| 全体平均速度 | 2.39km/h | 移動平均速度 | 2.77km/h |
| 最高速度 | 39.60km/h | 昇降量合計 | 1204m |
| 総上昇量 | 596m | 総下降量 | 608m |
| 最高高度 | 1093m | 最低高度 | 653m |
2024/04/11 08:55:19
2024/04/11 13:18:52
2024/04/11 08:55:19
2024/04/11 13:18:52