| 開始日時 | 2025/05/15 09:46:03 | 終了日時 | 2025/05/15 11:02:47 |
| 水平距離 | 2.17km | 沿面距離 | 2.32km |
| 経過時間 | 1時間16分44秒 | 移動時間 | 1時間03分38秒 |
| 全体平均速度 | 1.81km/h | 移動平均速度 | 2.07km/h |
| 最高速度 | 34.23km/h | 昇降量合計 | 257m |
| 総上昇量 | 162m | 総下降量 | 95m |
| 最高高度 | 1776m | 最低高度 | 1660m |
| 開始日時 | 2025/05/15 11:03:06 | 終了日時 | 2025/05/15 12:12:56 |
| 水平距離 | 2.15km | 沿面距離 | 2.24km |
| 経過時間 | 1時間09分50秒 | 移動時間 | 0時間57分24秒 |
| 全体平均速度 | 1.93km/h | 移動平均速度 | 2.26km/h |
| 最高速度 | 18.90km/h | 昇降量合計 | 254m |
| 総上昇量 | 83m | 総下降量 | 171m |
| 最高高度 | 1766m | 最低高度 | 1624m |
2025/05/15 09:46:03
2025/05/15 11:02:47
2025/05/15 11:03:06
2025/05/15 12:12:56