| 開始日時 | 2025/06/16 09:29:16 | 終了日時 | 2025/06/16 11:20:02 |
| 水平距離 | 4.38km | 沿面距離 | 4.46km |
| 経過時間 | 1時間50分46秒 | 移動時間 | 1時間39分46秒 |
| 全体平均速度 | 2.41km/h | 移動平均速度 | 2.60km/h |
| 最高速度 | 10.82km/h | 昇降量合計 | 429m |
| 総上昇量 | 211m | 総下降量 | 218m |
| 最高高度 | 970m | 最低高度 | 813m |
| 開始日時 | 2025/06/16 11:20:10 | 終了日時 | 2025/06/16 12:05:15 |
| 水平距離 | 0.66km | 沿面距離 | 0.68km |
| 経過時間 | 0時間45分05秒 | 移動時間 | 0時間21分19秒 |
| 全体平均速度 | 0.91km/h | 移動平均速度 | 1.71km/h |
| 最高速度 | 4.86km/h | 昇降量合計 | 111m |
| 総上昇量 | 60m | 総下降量 | 51m |
| 最高高度 | 937m | 最低高度 | 860m |
2025/06/16 09:29:16
2025/06/16 11:20:02
2025/06/16 11:20:10
2025/06/16 12:05:15
2025/06/16 09:29:16
2025/06/16 11:20:02
2025/06/16 11:20:10
2025/06/16 12:05:15