開始日時 | 2024/11/09 10:05:00 | 終了日時 | 2024/11/09 12:34:53 |
水平距離 | 5.97km | 沿面距離 | 6.12km |
経過時間 | 2時間29分53秒 | 移動時間 | 2時間13分14秒 |
全体平均速度 | 2.45km/h | 移動平均速度 | 2.68km/h |
最高速度 | 32.43km/h | 昇降量合計 | 481m |
総上昇量 | 230m | 総下降量 | 251m |
最高高度 | 751m | 最低高度 | 504m |
開始日時 | 2024/11/11 10:34:08 | 終了日時 | 2024/11/11 13:19:51 |
水平距離 | 8.38km | 沿面距離 | 8.45km |
経過時間 | 2時間45分43秒 | 移動時間 | 2時間30分32秒 |
全体平均速度 | 3.06km/h | 移動平均速度 | 3.31km/h |
最高速度 | 22.28km/h | 昇降量合計 | 712m |
総上昇量 | 341m | 総下降量 | 371m |
最高高度 | 698m | 最低高度 | 416m |
開始日時 | 2024/11/13 14:32:00 | 終了日時 | 2024/11/13 14:32:05 |
水平距離 | 0.01km | 沿面距離 | 0.01km |
経過時間 | 0時間00分05秒 | 移動時間 | 0時間00分05秒 |
全体平均速度 | 6.30km/h | 移動平均速度 | 6.30km/h |
最高速度 | 6.30km/h | 昇降量合計 | 0m |
総上昇量 | 0m | 総下降量 | 0m |
最高高度 | 424m | 最低高度 | 424m |
開始日時 | 2024/11/13 08:34:07 | 終了日時 | 2024/11/13 12:54:30 |
水平距離 | 7.21km | 沿面距離 | 7.51km |
経過時間 | 4時間20分23秒 | 移動時間 | 3時間13分16秒 |
全体平均速度 | 1.73km/h | 移動平均速度 | 2.15km/h |
最高速度 | 83.34km/h | 昇降量合計 | 967m |
総上昇量 | 553m | 総下降量 | 414m |
最高高度 | 1241m | 最低高度 | 752m |
開始日時 | 2024/11/13 12:54:47 | 終了日時 | 2024/11/13 14:49:33 |
水平距離 | 5.91km | 沿面距離 | 6.05km |
経過時間 | 1時間54分46秒 | 移動時間 | 1時間48分12秒 |
全体平均速度 | 3.16km/h | 移動平均速度 | 3.32km/h |
最高速度 | 19.10km/h | 昇降量合計 | 778m |
総上昇量 | 93m | 総下降量 | 685m |
最高高度 | 1103m | 最低高度 | 413m |
開始日時 | 2024/12/02 08:25:29 | 終了日時 | 2024/12/02 14:35:48 |
水平距離 | 12.30km | 沿面距離 | 12.73km |
経過時間 | 6時間10分19秒 | 移動時間 | 5時間19分21秒 |
全体平均速度 | 2.06km/h | 移動平均速度 | 2.31km/h |
最高速度 | 25.50km/h | 昇降量合計 | 1969m |
総上昇量 | 981m | 総下降量 | 988m |
最高高度 | 1333m | 最低高度 | 434m |
開始日時 | 2025/03/26 09:11:21 | 終了日時 | 2025/03/26 09:11:21 |
水平距離 | 0.00km | 沿面距離 | 0.00km |
経過時間 | 0時間00分00秒 | 移動時間 | 0時間00分00秒 |
全体平均速度 | 0.00km/h | 移動平均速度 | 0.00km/h |
最高速度 | 0.00km/h | 昇降量合計 | 0m |
総上昇量 | 0m | 総下降量 | 0m |
最高高度 | 0m | 最低高度 | 0m |
開始日時 | 2025/03/26 09:11:51 | 終了日時 | 2025/03/26 12:44:55 |
水平距離 | 6.08km | 沿面距離 | 6.35km |
経過時間 | 3時間33分04秒 | 移動時間 | 2時間20分53秒 |
全体平均速度 | 1.79km/h | 移動平均速度 | 2.46km/h |
最高速度 | 28.91km/h | 昇降量合計 | 798m |
総上昇量 | 404m | 総下降量 | 394m |
最高高度 | 1078m | 最低高度 | 676m |
開始日時 | 2024/11/11 08:18:05 | 終了日時 | 2024/11/11 08:18:05 |
水平距離 | 0.00km | 沿面距離 | 0.00km |
経過時間 | 0時間00分00秒 | 移動時間 | 0時間00分00秒 |
全体平均速度 | 0.00km/h | 移動平均速度 | 0.00km/h |
最高速度 | 0.00km/h | 昇降量合計 | 0m |
総上昇量 | 0m | 総下降量 | 0m |
最高高度 | 0m | 最低高度 | 0m |
開始日時 | 2024/11/11 07:52:55 | 終了日時 | 2024/11/11 07:52:55 |
水平距離 | 0.00km | 沿面距離 | 0.00km |
経過時間 | 0時間00分00秒 | 移動時間 | 0時間00分00秒 |
全体平均速度 | 0.00km/h | 移動平均速度 | 0.00km/h |
最高速度 | 0.00km/h | 昇降量合計 | 0m |
総上昇量 | 0m | 総下降量 | 0m |
最高高度 | 0m | 最低高度 | 0m |
2024/11/09 10:05:00
2024/11/09 12:34:53
2024/11/11 10:34:08
2024/11/11 13:19:51
2024/11/13 14:32:00
2024/11/13 14:32:05
2024/11/13 08:34:07
2024/11/13 12:54:30
2024/11/13 12:54:47
2024/11/13 14:49:33
2024/12/02 08:25:29
2024/12/02 14:35:48
2025/03/26 09:11:21
2025/03/26 09:11:21
2025/03/26 09:11:51
2025/03/26 12:44:55
2024/11/11 08:18:05
2024/11/11 08:18:05
2024/11/11 07:52:55
2024/11/11 07:52:55