| 開始日時 | 2020/02/15 08:24:50 | 終了日時 | 2020/02/15 14:06:36 |
| 水平距離 | 11.76km | 沿面距離 | 12.33km |
| 経過時間 | 5時間41分46秒 | 移動時間 | 4時間38分48秒 |
| 全体平均速度 | 2.17km/h | 移動平均速度 | 2.55km/h |
| 最高速度 | 22.82km/h | 昇降量合計 | 1900m |
| 総上昇量 | 944m | 総下降量 | 956m |
| 最高高度 | 1192m | 最低高度 | 564m |
| 開始日時 | 2020/02/15 08:24:50 | 終了日時 | 2020/02/15 14:06:36 |
| 水平距離 | 11.76km | 沿面距離 | 12.33km |
| 経過時間 | 5時間41分46秒 | 移動時間 | 4時間38分48秒 |
| 全体平均速度 | 2.17km/h | 移動平均速度 | 2.55km/h |
| 最高速度 | 22.82km/h | 昇降量合計 | 1900m |
| 総上昇量 | 944m | 総下降量 | 956m |
| 最高高度 | 1192m | 最低高度 | 564m |
| 開始日時 | 2020/02/15 08:24:50 | 終了日時 | 2020/02/15 14:06:36 |
| 水平距離 | 11.76km | 沿面距離 | 12.33km |
| 経過時間 | 5時間41分46秒 | 移動時間 | 4時間38分48秒 |
| 全体平均速度 | 2.17km/h | 移動平均速度 | 2.55km/h |
| 最高速度 | 22.82km/h | 昇降量合計 | 1900m |
| 総上昇量 | 944m | 総下降量 | 956m |
| 最高高度 | 1192m | 最低高度 | 564m |
| 開始日時 | 2024/09/12 11:24:02 | 終了日時 | 2024/09/12 12:37:21 |
| 水平距離 | 1.70km | 沿面距離 | 1.76km |
| 経過時間 | 1時間13分19秒 | 移動時間 | 0時間50分46秒 |
| 全体平均速度 | 1.44km/h | 移動平均速度 | 1.86km/h |
| 最高速度 | 7.66km/h | 昇降量合計 | 216m |
| 総上昇量 | 98m | 総下降量 | 118m |
| 最高高度 | 1366m | 最低高度 | 1278m |
| 開始日時 | 2024/09/12 11:24:02 | 終了日時 | 2024/09/12 12:37:21 |
| 水平距離 | 1.70km | 沿面距離 | 1.76km |
| 経過時間 | 1時間13分19秒 | 移動時間 | 0時間50分46秒 |
| 全体平均速度 | 1.44km/h | 移動平均速度 | 1.86km/h |
| 最高速度 | 7.66km/h | 昇降量合計 | 216m |
| 総上昇量 | 98m | 総下降量 | 118m |
| 最高高度 | 1366m | 最低高度 | 1278m |
| 開始日時 | 2024/09/12 11:24:02 | 終了日時 | 2024/09/12 12:37:21 |
| 水平距離 | 1.70km | 沿面距離 | 1.76km |
| 経過時間 | 1時間13分19秒 | 移動時間 | 0時間50分46秒 |
| 全体平均速度 | 1.44km/h | 移動平均速度 | 1.86km/h |
| 最高速度 | 7.66km/h | 昇降量合計 | 216m |
| 総上昇量 | 98m | 総下降量 | 118m |
| 最高高度 | 1366m | 最低高度 | 1278m |
| 開始日時 | 2025/01/01 08:39:38 | 終了日時 | 2025/01/01 11:51:23 |
| 水平距離 | 7.64km | 沿面距離 | 7.76km |
| 経過時間 | 3時間11分45秒 | 移動時間 | 2時間41分12秒 |
| 全体平均速度 | 2.43km/h | 移動平均速度 | 2.80km/h |
| 最高速度 | 6.54km/h | 昇降量合計 | 745m |
| 総上昇量 | 368m | 総下降量 | 377m |
| 最高高度 | 1029m | 最低高度 | 729m |
| 開始日時 | 2025/01/01 08:39:38 | 終了日時 | 2025/01/01 11:51:23 |
| 水平距離 | 7.64km | 沿面距離 | 7.76km |
| 経過時間 | 3時間11分45秒 | 移動時間 | 2時間41分12秒 |
| 全体平均速度 | 2.43km/h | 移動平均速度 | 2.80km/h |
| 最高速度 | 6.54km/h | 昇降量合計 | 745m |
| 総上昇量 | 368m | 総下降量 | 377m |
| 最高高度 | 1029m | 最低高度 | 729m |
| 開始日時 | 2025/01/01 08:39:38 | 終了日時 | 2025/01/01 11:51:23 |
| 水平距離 | 7.64km | 沿面距離 | 7.76km |
| 経過時間 | 3時間11分45秒 | 移動時間 | 2時間41分12秒 |
| 全体平均速度 | 2.43km/h | 移動平均速度 | 2.80km/h |
| 最高速度 | 6.54km/h | 昇降量合計 | 745m |
| 総上昇量 | 368m | 総下降量 | 377m |
| 最高高度 | 1029m | 最低高度 | 729m |
| 開始日時 | 2025/04/04 08:58:31 | 終了日時 | 2025/04/04 14:06:05 |
| 水平距離 | 9.03km | 沿面距離 | 9.31km |
| 経過時間 | 5時間07分34秒 | 移動時間 | 3時間45分03秒 |
| 全体平均速度 | 1.82km/h | 移動平均速度 | 2.32km/h |
| 最高速度 | 20.59km/h | 昇降量合計 | 1234m |
| 総上昇量 | 615m | 総下降量 | 619m |
| 最高高度 | 824m | 最低高度 | 350m |
| 開始日時 | 2025/04/04 08:58:31 | 終了日時 | 2025/04/04 14:06:05 |
| 水平距離 | 9.03km | 沿面距離 | 9.31km |
| 経過時間 | 5時間07分34秒 | 移動時間 | 3時間45分03秒 |
| 全体平均速度 | 1.82km/h | 移動平均速度 | 2.32km/h |
| 最高速度 | 20.59km/h | 昇降量合計 | 1234m |
| 総上昇量 | 615m | 総下降量 | 619m |
| 最高高度 | 824m | 最低高度 | 350m |
| 開始日時 | 2025/04/04 08:58:31 | 終了日時 | 2025/04/04 14:06:05 |
| 水平距離 | 9.03km | 沿面距離 | 9.31km |
| 経過時間 | 5時間07分34秒 | 移動時間 | 3時間45分03秒 |
| 全体平均速度 | 1.82km/h | 移動平均速度 | 2.32km/h |
| 最高速度 | 20.59km/h | 昇降量合計 | 1234m |
| 総上昇量 | 615m | 総下降量 | 619m |
| 最高高度 | 824m | 最低高度 | 350m |
| 開始日時 | 2025/05/08 08:53:38 | 終了日時 | 2025/05/08 14:15:21 |
| 水平距離 | 9.78km | 沿面距離 | 10.18km |
| 経過時間 | 5時間21分43秒 | 移動時間 | 4時間28分25秒 |
| 全体平均速度 | 1.90km/h | 移動平均速度 | 2.17km/h |
| 最高速度 | 28.99km/h | 昇降量合計 | 1640m |
| 総上昇量 | 822m | 総下降量 | 818m |
| 最高高度 | 1190m | 最低高度 | 542m |
| 開始日時 | 2025/05/08 08:53:38 | 終了日時 | 2025/05/08 14:15:21 |
| 水平距離 | 9.78km | 沿面距離 | 10.18km |
| 経過時間 | 5時間21分43秒 | 移動時間 | 4時間28分25秒 |
| 全体平均速度 | 1.90km/h | 移動平均速度 | 2.17km/h |
| 最高速度 | 28.99km/h | 昇降量合計 | 1640m |
| 総上昇量 | 822m | 総下降量 | 818m |
| 最高高度 | 1190m | 最低高度 | 542m |
| 開始日時 | 2025/05/08 08:53:38 | 終了日時 | 2025/05/08 14:15:21 |
| 水平距離 | 9.78km | 沿面距離 | 10.18km |
| 経過時間 | 5時間21分43秒 | 移動時間 | 4時間28分25秒 |
| 全体平均速度 | 1.90km/h | 移動平均速度 | 2.17km/h |
| 最高速度 | 28.99km/h | 昇降量合計 | 1640m |
| 総上昇量 | 822m | 総下降量 | 818m |
| 最高高度 | 1190m | 最低高度 | 542m |
| 開始日時 | 2025/05/25 10:34:17 | 終了日時 | 2025/05/25 12:06:06 |
| 水平距離 | 2.78km | 沿面距離 | 2.93km |
| 経過時間 | 1時間31分49秒 | 移動時間 | 1時間17分51秒 |
| 全体平均速度 | 1.92km/h | 移動平均速度 | 2.17km/h |
| 最高速度 | 28.87km/h | 昇降量合計 | 246m |
| 総上昇量 | 124m | 総下降量 | 122m |
| 最高高度 | 1396m | 最低高度 | 1319m |
| 開始日時 | 2025/05/25 10:34:17 | 終了日時 | 2025/05/25 12:06:06 |
| 水平距離 | 2.78km | 沿面距離 | 2.93km |
| 経過時間 | 1時間31分49秒 | 移動時間 | 1時間17分51秒 |
| 全体平均速度 | 1.92km/h | 移動平均速度 | 2.17km/h |
| 最高速度 | 28.87km/h | 昇降量合計 | 246m |
| 総上昇量 | 124m | 総下降量 | 122m |
| 最高高度 | 1396m | 最低高度 | 1319m |
| 開始日時 | 2025/05/25 10:34:17 | 終了日時 | 2025/05/25 12:06:06 |
| 水平距離 | 2.78km | 沿面距離 | 2.93km |
| 経過時間 | 1時間31分49秒 | 移動時間 | 1時間17分51秒 |
| 全体平均速度 | 1.92km/h | 移動平均速度 | 2.17km/h |
| 最高速度 | 28.87km/h | 昇降量合計 | 246m |
| 総上昇量 | 124m | 総下降量 | 122m |
| 最高高度 | 1396m | 最低高度 | 1319m |
| 開始日時 | 2025/06/16 09:29:16 | 終了日時 | 2025/06/16 11:20:02 |
| 水平距離 | 4.38km | 沿面距離 | 4.46km |
| 経過時間 | 1時間50分46秒 | 移動時間 | 1時間39分46秒 |
| 全体平均速度 | 2.41km/h | 移動平均速度 | 2.60km/h |
| 最高速度 | 10.82km/h | 昇降量合計 | 429m |
| 総上昇量 | 211m | 総下降量 | 218m |
| 最高高度 | 970m | 最低高度 | 813m |
| 開始日時 | 2025/06/16 09:29:16 | 終了日時 | 2025/06/16 11:20:02 |
| 水平距離 | 4.38km | 沿面距離 | 4.46km |
| 経過時間 | 1時間50分46秒 | 移動時間 | 1時間39分46秒 |
| 全体平均速度 | 2.41km/h | 移動平均速度 | 2.60km/h |
| 最高速度 | 10.82km/h | 昇降量合計 | 429m |
| 総上昇量 | 211m | 総下降量 | 218m |
| 最高高度 | 970m | 最低高度 | 813m |
| 開始日時 | 2025/06/16 09:29:16 | 終了日時 | 2025/06/16 11:20:02 |
| 水平距離 | 4.38km | 沿面距離 | 4.46km |
| 経過時間 | 1時間50分46秒 | 移動時間 | 1時間39分46秒 |
| 全体平均速度 | 2.41km/h | 移動平均速度 | 2.60km/h |
| 最高速度 | 10.82km/h | 昇降量合計 | 429m |
| 総上昇量 | 211m | 総下降量 | 218m |
| 最高高度 | 970m | 最低高度 | 813m |
| 開始日時 | 2025/06/16 09:29:16 | 終了日時 | 2025/06/16 11:20:02 |
| 水平距離 | 4.38km | 沿面距離 | 4.46km |
| 経過時間 | 1時間50分46秒 | 移動時間 | 1時間39分46秒 |
| 全体平均速度 | 2.41km/h | 移動平均速度 | 2.60km/h |
| 最高速度 | 10.82km/h | 昇降量合計 | 429m |
| 総上昇量 | 211m | 総下降量 | 218m |
| 最高高度 | 970m | 最低高度 | 813m |
| 開始日時 | 2025/06/16 09:29:16 | 終了日時 | 2025/06/16 11:20:02 |
| 水平距離 | 4.38km | 沿面距離 | 4.46km |
| 経過時間 | 1時間50分46秒 | 移動時間 | 1時間39分46秒 |
| 全体平均速度 | 2.41km/h | 移動平均速度 | 2.60km/h |
| 最高速度 | 10.82km/h | 昇降量合計 | 429m |
| 総上昇量 | 211m | 総下降量 | 218m |
| 最高高度 | 970m | 最低高度 | 813m |
| 開始日時 | 2025/06/16 09:29:16 | 終了日時 | 2025/06/16 11:20:02 |
| 水平距離 | 4.38km | 沿面距離 | 4.46km |
| 経過時間 | 1時間50分46秒 | 移動時間 | 1時間39分46秒 |
| 全体平均速度 | 2.41km/h | 移動平均速度 | 2.60km/h |
| 最高速度 | 10.82km/h | 昇降量合計 | 429m |
| 総上昇量 | 211m | 総下降量 | 218m |
| 最高高度 | 970m | 最低高度 | 813m |
| 開始日時 | 2025/06/16 11:20:10 | 終了日時 | 2025/06/16 12:05:15 |
| 水平距離 | 0.66km | 沿面距離 | 0.68km |
| 経過時間 | 0時間45分05秒 | 移動時間 | 0時間21分19秒 |
| 全体平均速度 | 0.91km/h | 移動平均速度 | 1.71km/h |
| 最高速度 | 4.86km/h | 昇降量合計 | 111m |
| 総上昇量 | 60m | 総下降量 | 51m |
| 最高高度 | 937m | 最低高度 | 860m |
| 開始日時 | 2025/06/16 11:20:10 | 終了日時 | 2025/06/16 12:05:15 |
| 水平距離 | 0.66km | 沿面距離 | 0.68km |
| 経過時間 | 0時間45分05秒 | 移動時間 | 0時間21分19秒 |
| 全体平均速度 | 0.91km/h | 移動平均速度 | 1.71km/h |
| 最高速度 | 4.86km/h | 昇降量合計 | 111m |
| 総上昇量 | 60m | 総下降量 | 51m |
| 最高高度 | 937m | 最低高度 | 860m |
| 開始日時 | 2025/06/16 11:20:10 | 終了日時 | 2025/06/16 12:05:15 |
| 水平距離 | 0.66km | 沿面距離 | 0.68km |
| 経過時間 | 0時間45分05秒 | 移動時間 | 0時間21分19秒 |
| 全体平均速度 | 0.91km/h | 移動平均速度 | 1.71km/h |
| 最高速度 | 4.86km/h | 昇降量合計 | 111m |
| 総上昇量 | 60m | 総下降量 | 51m |
| 最高高度 | 937m | 最低高度 | 860m |
| 開始日時 | 2025/07/05 13:27:45 | 終了日時 | 2025/07/05 14:27:57 |
| 水平距離 | 1.83km | 沿面距離 | 1.87km |
| 経過時間 | 1時間00分12秒 | 移動時間 | 0時間53分07秒 |
| 全体平均速度 | 1.87km/h | 移動平均速度 | 2.03km/h |
| 最高速度 | 3.87km/h | 昇降量合計 | 253m |
| 総上昇量 | 118m | 総下降量 | 135m |
| 最高高度 | 1545m | 最低高度 | 1417m |
| 開始日時 | 2025/07/05 13:27:45 | 終了日時 | 2025/07/05 14:27:57 |
| 水平距離 | 1.83km | 沿面距離 | 1.87km |
| 経過時間 | 1時間00分12秒 | 移動時間 | 0時間53分07秒 |
| 全体平均速度 | 1.87km/h | 移動平均速度 | 2.03km/h |
| 最高速度 | 3.87km/h | 昇降量合計 | 253m |
| 総上昇量 | 118m | 総下降量 | 135m |
| 最高高度 | 1545m | 最低高度 | 1417m |
| 開始日時 | 2025/07/05 13:27:45 | 終了日時 | 2025/07/05 14:27:57 |
| 水平距離 | 1.83km | 沿面距離 | 1.87km |
| 経過時間 | 1時間00分12秒 | 移動時間 | 0時間53分07秒 |
| 全体平均速度 | 1.87km/h | 移動平均速度 | 2.03km/h |
| 最高速度 | 3.87km/h | 昇降量合計 | 253m |
| 総上昇量 | 118m | 総下降量 | 135m |
| 最高高度 | 1545m | 最低高度 | 1417m |
| 開始日時 | 2025/11/24 11:20:36 | 終了日時 | 2025/11/24 14:35:35 |
| 水平距離 | 7.44km | 沿面距離 | 7.59km |
| 経過時間 | 3時間14分59秒 | 移動時間 | 2時間47分34秒 |
| 全体平均速度 | 2.33km/h | 移動平均速度 | 2.66km/h |
| 最高速度 | 7.21km/h | 昇降量合計 | 1020m |
| 総上昇量 | 504m | 総下降量 | 516m |
| 最高高度 | 1012m | 最低高度 | 715m |
| 開始日時 | 2025/11/24 11:20:36 | 終了日時 | 2025/11/24 14:35:35 |
| 水平距離 | 7.44km | 沿面距離 | 7.59km |
| 経過時間 | 3時間14分59秒 | 移動時間 | 2時間47分34秒 |
| 全体平均速度 | 2.33km/h | 移動平均速度 | 2.66km/h |
| 最高速度 | 7.21km/h | 昇降量合計 | 1020m |
| 総上昇量 | 504m | 総下降量 | 516m |
| 最高高度 | 1012m | 最低高度 | 715m |
| 開始日時 | 2025/11/24 11:20:36 | 終了日時 | 2025/11/24 14:35:35 |
| 水平距離 | 7.44km | 沿面距離 | 7.59km |
| 経過時間 | 3時間14分59秒 | 移動時間 | 2時間47分34秒 |
| 全体平均速度 | 2.33km/h | 移動平均速度 | 2.66km/h |
| 最高速度 | 7.21km/h | 昇降量合計 | 1020m |
| 総上昇量 | 504m | 総下降量 | 516m |
| 最高高度 | 1012m | 最低高度 | 715m |
| 開始日時 | 2025/12/01 10:30:32 | 終了日時 | 2025/12/01 13:37:04 |
| 水平距離 | 5.76km | 沿面距離 | 5.91km |
| 経過時間 | 3時間06分32秒 | 移動時間 | 2時間16分34秒 |
| 全体平均速度 | 1.90km/h | 移動平均速度 | 2.44km/h |
| 最高速度 | 12.26km/h | 昇降量合計 | 734m |
| 総上昇量 | 365m | 総下降量 | 369m |
| 最高高度 | 970m | 最低高度 | 594m |
| 開始日時 | 2025/12/01 10:30:32 | 終了日時 | 2025/12/01 13:37:04 |
| 水平距離 | 5.76km | 沿面距離 | 5.91km |
| 経過時間 | 3時間06分32秒 | 移動時間 | 2時間16分34秒 |
| 全体平均速度 | 1.90km/h | 移動平均速度 | 2.44km/h |
| 最高速度 | 12.26km/h | 昇降量合計 | 734m |
| 総上昇量 | 365m | 総下降量 | 369m |
| 最高高度 | 970m | 最低高度 | 594m |
| 開始日時 | 2025/12/01 10:30:32 | 終了日時 | 2025/12/01 13:37:04 |
| 水平距離 | 5.76km | 沿面距離 | 5.91km |
| 経過時間 | 3時間06分32秒 | 移動時間 | 2時間16分34秒 |
| 全体平均速度 | 1.90km/h | 移動平均速度 | 2.44km/h |
| 最高速度 | 12.26km/h | 昇降量合計 | 734m |
| 総上昇量 | 365m | 総下降量 | 369m |
| 最高高度 | 970m | 最低高度 | 594m |
| 開始日時 | 2025/12/08 10:05:15 | 終了日時 | 2025/12/08 13:29:50 |
| 水平距離 | 8.04km | 沿面距離 | 8.24km |
| 経過時間 | 3時間24分35秒 | 移動時間 | 2時間43分20秒 |
| 全体平均速度 | 2.42km/h | 移動平均速度 | 2.89km/h |
| 最高速度 | 34.27km/h | 昇降量合計 | 797m |
| 総上昇量 | 397m | 総下降量 | 400m |
| 最高高度 | 1394m | 最低高度 | 1064m |
| 開始日時 | 2025/12/08 10:05:15 | 終了日時 | 2025/12/08 13:29:50 |
| 水平距離 | 8.04km | 沿面距離 | 8.24km |
| 経過時間 | 3時間24分35秒 | 移動時間 | 2時間43分20秒 |
| 全体平均速度 | 2.42km/h | 移動平均速度 | 2.89km/h |
| 最高速度 | 34.27km/h | 昇降量合計 | 797m |
| 総上昇量 | 397m | 総下降量 | 400m |
| 最高高度 | 1394m | 最低高度 | 1064m |
| 開始日時 | 2025/12/08 10:05:15 | 終了日時 | 2025/12/08 13:29:50 |
| 水平距離 | 8.04km | 沿面距離 | 8.24km |
| 経過時間 | 3時間24分35秒 | 移動時間 | 2時間43分20秒 |
| 全体平均速度 | 2.42km/h | 移動平均速度 | 2.89km/h |
| 最高速度 | 34.27km/h | 昇降量合計 | 797m |
| 総上昇量 | 397m | 総下降量 | 400m |
| 最高高度 | 1394m | 最低高度 | 1064m |
| 開始日時 | 2025/12/18 09:36:10 | 終了日時 | 2025/12/18 13:35:31 |
| 水平距離 | 9.32km | 沿面距離 | 9.55km |
| 経過時間 | 3時間59分21秒 | 移動時間 | 3時間12分57秒 |
| 全体平均速度 | 2.39km/h | 移動平均速度 | 2.86km/h |
| 最高速度 | 16.36km/h | 昇降量合計 | 962m |
| 総上昇量 | 475m | 総下降量 | 487m |
| 最高高度 | 1035m | 最低高度 | 572m |
| 開始日時 | 2025/12/18 09:36:10 | 終了日時 | 2025/12/18 13:35:31 |
| 水平距離 | 9.32km | 沿面距離 | 9.55km |
| 経過時間 | 3時間59分21秒 | 移動時間 | 3時間12分57秒 |
| 全体平均速度 | 2.39km/h | 移動平均速度 | 2.86km/h |
| 最高速度 | 16.36km/h | 昇降量合計 | 962m |
| 総上昇量 | 475m | 総下降量 | 487m |
| 最高高度 | 1035m | 最低高度 | 572m |
| 開始日時 | 2025/12/18 09:36:10 | 終了日時 | 2025/12/18 13:35:31 |
| 水平距離 | 9.32km | 沿面距離 | 9.55km |
| 経過時間 | 3時間59分21秒 | 移動時間 | 3時間12分57秒 |
| 全体平均速度 | 2.39km/h | 移動平均速度 | 2.86km/h |
| 最高速度 | 16.36km/h | 昇降量合計 | 962m |
| 総上昇量 | 475m | 総下降量 | 487m |
| 最高高度 | 1035m | 最低高度 | 572m |
| 開始日時 | 2025/12/18 09:36:10 | 終了日時 | 2025/12/18 13:35:31 |
| 水平距離 | 9.32km | 沿面距離 | 9.55km |
| 経過時間 | 3時間59分21秒 | 移動時間 | 3時間12分57秒 |
| 全体平均速度 | 2.39km/h | 移動平均速度 | 2.86km/h |
| 最高速度 | 16.36km/h | 昇降量合計 | 962m |
| 総上昇量 | 475m | 総下降量 | 487m |
| 最高高度 | 1035m | 最低高度 | 572m |
| 開始日時 | 2025/12/18 09:36:10 | 終了日時 | 2025/12/18 13:35:31 |
| 水平距離 | 9.32km | 沿面距離 | 9.55km |
| 経過時間 | 3時間59分21秒 | 移動時間 | 3時間12分57秒 |
| 全体平均速度 | 2.39km/h | 移動平均速度 | 2.86km/h |
| 最高速度 | 16.36km/h | 昇降量合計 | 962m |
| 総上昇量 | 475m | 総下降量 | 487m |
| 最高高度 | 1035m | 最低高度 | 572m |
| 開始日時 | 2025/12/18 09:36:10 | 終了日時 | 2025/12/18 13:35:31 |
| 水平距離 | 9.32km | 沿面距離 | 9.55km |
| 経過時間 | 3時間59分21秒 | 移動時間 | 3時間12分57秒 |
| 全体平均速度 | 2.39km/h | 移動平均速度 | 2.86km/h |
| 最高速度 | 16.36km/h | 昇降量合計 | 962m |
| 総上昇量 | 475m | 総下降量 | 487m |
| 最高高度 | 1035m | 最低高度 | 572m |
| 開始日時 | 2025/12/18 09:36:10 | 終了日時 | 2025/12/18 12:49:36 |
| 水平距離 | 6.14km | 沿面距離 | 6.35km |
| 経過時間 | 3時間13分26秒 | 移動時間 | 2時間30分18秒 |
| 全体平均速度 | 1.97km/h | 移動平均速度 | 2.41km/h |
| 最高速度 | 16.36km/h | 昇降量合計 | 671m |
| 総上昇量 | 475m | 総下降量 | 196m |
| 最高高度 | 1035m | 最低高度 | 583m |
| 開始日時 | 2025/12/18 09:36:10 | 終了日時 | 2025/12/18 12:49:36 |
| 水平距離 | 6.14km | 沿面距離 | 6.35km |
| 経過時間 | 3時間13分26秒 | 移動時間 | 2時間30分18秒 |
| 全体平均速度 | 1.97km/h | 移動平均速度 | 2.41km/h |
| 最高速度 | 16.36km/h | 昇降量合計 | 671m |
| 総上昇量 | 475m | 総下降量 | 196m |
| 最高高度 | 1035m | 最低高度 | 583m |
| 開始日時 | 2025/12/18 09:36:10 | 終了日時 | 2025/12/18 12:49:36 |
| 水平距離 | 6.14km | 沿面距離 | 6.35km |
| 経過時間 | 3時間13分26秒 | 移動時間 | 2時間30分18秒 |
| 全体平均速度 | 1.97km/h | 移動平均速度 | 2.41km/h |
| 最高速度 | 16.36km/h | 昇降量合計 | 671m |
| 総上昇量 | 475m | 総下降量 | 196m |
| 最高高度 | 1035m | 最低高度 | 583m |
| 開始日時 | 2025/12/18 09:36:10 | 終了日時 | 2025/12/18 12:49:36 |
| 水平距離 | 6.14km | 沿面距離 | 6.35km |
| 経過時間 | 3時間13分26秒 | 移動時間 | 2時間30分18秒 |
| 全体平均速度 | 1.97km/h | 移動平均速度 | 2.41km/h |
| 最高速度 | 16.36km/h | 昇降量合計 | 671m |
| 総上昇量 | 475m | 総下降量 | 196m |
| 最高高度 | 1035m | 最低高度 | 583m |
| 開始日時 | 2025/12/18 09:36:10 | 終了日時 | 2025/12/18 12:49:36 |
| 水平距離 | 6.14km | 沿面距離 | 6.35km |
| 経過時間 | 3時間13分26秒 | 移動時間 | 2時間30分18秒 |
| 全体平均速度 | 1.97km/h | 移動平均速度 | 2.41km/h |
| 最高速度 | 16.36km/h | 昇降量合計 | 671m |
| 総上昇量 | 475m | 総下降量 | 196m |
| 最高高度 | 1035m | 最低高度 | 583m |
| 開始日時 | 2025/12/18 09:36:10 | 終了日時 | 2025/12/18 12:49:36 |
| 水平距離 | 6.14km | 沿面距離 | 6.35km |
| 経過時間 | 3時間13分26秒 | 移動時間 | 2時間30分18秒 |
| 全体平均速度 | 1.97km/h | 移動平均速度 | 2.41km/h |
| 最高速度 | 16.36km/h | 昇降量合計 | 671m |
| 総上昇量 | 475m | 総下降量 | 196m |
| 最高高度 | 1035m | 最低高度 | 583m |
| 開始日時 | 2025/12/18 12:49:48 | 終了日時 | 2025/12/18 13:35:31 |
| 水平距離 | 3.16km | 沿面距離 | 3.19km |
| 経過時間 | 0時間45分43秒 | 移動時間 | 0時間42分27秒 |
| 全体平均速度 | 4.18km/h | 移動平均速度 | 4.45km/h |
| 最高速度 | 9.06km/h | 昇降量合計 | 282m |
| 総上昇量 | 0m | 総下降量 | 282m |
| 最高高度 | 860m | 最低高度 | 572m |
| 開始日時 | 2025/12/18 12:49:48 | 終了日時 | 2025/12/18 13:35:31 |
| 水平距離 | 3.16km | 沿面距離 | 3.19km |
| 経過時間 | 0時間45分43秒 | 移動時間 | 0時間42分27秒 |
| 全体平均速度 | 4.18km/h | 移動平均速度 | 4.45km/h |
| 最高速度 | 9.06km/h | 昇降量合計 | 282m |
| 総上昇量 | 0m | 総下降量 | 282m |
| 最高高度 | 860m | 最低高度 | 572m |
| 開始日時 | 2025/12/18 12:49:48 | 終了日時 | 2025/12/18 13:35:31 |
| 水平距離 | 3.16km | 沿面距離 | 3.19km |
| 経過時間 | 0時間45分43秒 | 移動時間 | 0時間42分27秒 |
| 全体平均速度 | 4.18km/h | 移動平均速度 | 4.45km/h |
| 最高速度 | 9.06km/h | 昇降量合計 | 282m |
| 総上昇量 | 0m | 総下降量 | 282m |
| 最高高度 | 860m | 最低高度 | 572m |
| 開始日時 | 2025/12/18 12:49:48 | 終了日時 | 2025/12/18 13:35:31 |
| 水平距離 | 3.16km | 沿面距離 | 3.19km |
| 経過時間 | 0時間45分43秒 | 移動時間 | 0時間42分27秒 |
| 全体平均速度 | 4.18km/h | 移動平均速度 | 4.45km/h |
| 最高速度 | 9.06km/h | 昇降量合計 | 282m |
| 総上昇量 | 0m | 総下降量 | 282m |
| 最高高度 | 860m | 最低高度 | 572m |
| 開始日時 | 2025/12/18 12:49:48 | 終了日時 | 2025/12/18 13:35:31 |
| 水平距離 | 3.16km | 沿面距離 | 3.19km |
| 経過時間 | 0時間45分43秒 | 移動時間 | 0時間42分27秒 |
| 全体平均速度 | 4.18km/h | 移動平均速度 | 4.45km/h |
| 最高速度 | 9.06km/h | 昇降量合計 | 282m |
| 総上昇量 | 0m | 総下降量 | 282m |
| 最高高度 | 860m | 最低高度 | 572m |
| 開始日時 | 2025/12/18 12:49:48 | 終了日時 | 2025/12/18 13:35:31 |
| 水平距離 | 3.16km | 沿面距離 | 3.19km |
| 経過時間 | 0時間45分43秒 | 移動時間 | 0時間42分27秒 |
| 全体平均速度 | 4.18km/h | 移動平均速度 | 4.45km/h |
| 最高速度 | 9.06km/h | 昇降量合計 | 282m |
| 総上昇量 | 0m | 総下降量 | 282m |
| 最高高度 | 860m | 最低高度 | 572m |
| 開始日時 | 2025/12/19 10:01:17 | 終了日時 | 2025/12/19 12:12:22 |
| 水平距離 | 4.82km | 沿面距離 | 4.93km |
| 経過時間 | 2時間11分05秒 | 移動時間 | 1時間56分58秒 |
| 全体平均速度 | 2.25km/h | 移動平均速度 | 2.46km/h |
| 最高速度 | 10.98km/h | 昇降量合計 | 589m |
| 総上昇量 | 235m | 総下降量 | 354m |
| 最高高度 | 999m | 最低高度 | 743m |
| 開始日時 | 2025/12/19 10:01:17 | 終了日時 | 2025/12/19 12:12:22 |
| 水平距離 | 4.82km | 沿面距離 | 4.93km |
| 経過時間 | 2時間11分05秒 | 移動時間 | 1時間56分58秒 |
| 全体平均速度 | 2.25km/h | 移動平均速度 | 2.46km/h |
| 最高速度 | 10.98km/h | 昇降量合計 | 589m |
| 総上昇量 | 235m | 総下降量 | 354m |
| 最高高度 | 999m | 最低高度 | 743m |
| 開始日時 | 2025/12/19 10:01:17 | 終了日時 | 2025/12/19 12:12:22 |
| 水平距離 | 4.82km | 沿面距離 | 4.93km |
| 経過時間 | 2時間11分05秒 | 移動時間 | 1時間56分58秒 |
| 全体平均速度 | 2.25km/h | 移動平均速度 | 2.46km/h |
| 最高速度 | 10.98km/h | 昇降量合計 | 589m |
| 総上昇量 | 235m | 総下降量 | 354m |
| 最高高度 | 999m | 最低高度 | 743m |
| 開始日時 | 2025/12/19 10:01:17 | 終了日時 | 2025/12/19 12:12:22 |
| 水平距離 | 4.82km | 沿面距離 | 4.93km |
| 経過時間 | 2時間11分05秒 | 移動時間 | 1時間56分58秒 |
| 全体平均速度 | 2.25km/h | 移動平均速度 | 2.46km/h |
| 最高速度 | 10.98km/h | 昇降量合計 | 589m |
| 総上昇量 | 235m | 総下降量 | 354m |
| 最高高度 | 999m | 最低高度 | 743m |
